NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70952912 | 600560298 | JO-AKTIV | N.T.P." OTA " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.04.2013 | 26.02.2018 | |
70229271 | 602028400 | JO-AKTIV | D.P.T."DONI" | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.02.2005 | 23.11.2018 | |
811179531 | 811179531 | JO-AKTIV | Mirvete Haxhiu | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 14.03.2016 | 21.12.2022 | |
70494868 | 600074158 | JO-AKTIV | N.N. " Infra - Plus " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 30.04.2008 | 23.11.2018 | |
811494369 | 811494369 | JO-AKTIV | Kastriot Haliti B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.01.2021 | 30.03.2022 | |
71362817 | 601750682 | JO-AKTIV | MARIJA JEFTIC I.B. | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 22.02.2017 | 01.12.2017 | |
811552381 | 811552381 | Fast Group L.L.C. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | 28.03.2023 | ||
810040759 | 810040759 | JO-AKTIV | MUHAMET GRAJQEVCI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.07.2017 | 01.12.2017 | |
70614170 | 600066915 | N.T.P."DOLCETTO VJOSA" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 02.11.2009 | 25.01.2018 | ||
811982877 | 811982877 | JO-AKTIV | Edonis Berisha B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 04.11.2022 | 28.03.2023 | |
810929581 | 810929581 | JO-AKTIV | Anita Ademaj B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.03.2013 | 01.02.2023 | |
810248775 | 810248775 | JO-AKTIV | Fadil Kabashi B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 22.06.2000 | 14.09.2022 | |
811277351 | 811277351 | ERA FREE SHOP SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 05.03.2019 | 25.11.2022 | ||
80446969 | 600271324 | JO-AKTIV | D.P.T,, Tosi " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 09.05.2001 | 25.01.2018 | |
71095657 | 601163611 | JO-AKTIV | S.T.R. " A & A " | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 29.09.2014 | 07.03.2018 | |
80249055 | 600164420 | JO-AKTIV | D.P.T. Minimarket ''Dragstor'' | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.07.2000 | 16.10.2018 | |
70298443 | 600240080 | JO-AKTIV | N.P.N. " PRO ing " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 07.09.2005 | 24.07.2018 | |
71220842 | 601548706 | JO-AKTIV | SANIJE STRELI B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 23.11.2015 | 24.07.2018 | |
71180328 | 0 | JO-AKTIV | D.P.Z " ANTIKA - E " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 13.07.2015 | 08.11.2017 | |
70913852 | 600907052 | JO-AKTIV | N.SH. " PowerCall " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 16.01.2013 | 08.11.2017 | |
Total: 26594 |