Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80064861 600284038 JO-AKTIV D.P.T. " Dubovci " GLLOGOC PRISHTINË 2 10.05.2000 01.12.2015
51169735 601891197 KLUBI HENDBOLLIT SHALA LIPJAN PRISHTINË 3 19.12.2017 11.04.2019
51167341 601821441 Klubi Volejbollit Shala LIPJAN PRISHTINË 3 29.06.2017 11.04.2019
70487721 600382626 JO-AKTIV Kombi Taxi Selver Sylaj GLLOGOC PRISHTINË 2 21.04.2008 01.12.2015
80709072 601362685 JO-AKTIV D.P.Z. " Bukëpjekës " Te Amiri " FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 23.12.2002 01.12.2015
810013277 810013277 JO-AKTIV SHQIPE MALAZOGU B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 03.04.2017 05.08.2019
811281518 811281518 STAR CALL GROUP SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 14.03.2019 05.08.2019
71142450 601229950 JO-AKTIV N.SH ''BESNIKU'' FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.03.2015 06.08.2015
810954364 810954364 JO-AKTIV Flamur I. Krasniqi PRISHTINË PRISHTINË 3 16.12.2015 28.08.2019
70891700 600874376 JO-AKTIV D.P.SH. " OLYMPIC " PRISHTINË PRISHTINË 3 22.10.2012 25.04.2019
70631431 600395372 JO-AKTIV D.P.Z.SALLON ONDULIMI "AJSHE" FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.01.2010 15.12.2015
810952764 810952764 JO-AKTIV Barnatore ARIS PRISHTINË PRISHTINË 3 02.10.2015 26.03.2019
71069591 601128889 JO-AKTIV N.T.P. " UNO MARKET " PRISHTINË PRISHTINË 3 19.06.2014 29.09.2015
80270712 600313374 JO-AKTIV D.P.Z."Toni- I.P." GLLOGOC PRISHTINË 2 14.08.2000 15.12.2015
70615290 600681367 JO-AKTIV N.N.P." KUJTA KNAUF " GLLOGOC PRISHTINË 2 22.10.2009 15.12.2015
810821513 810821513 " GENER 2 " SH.P.K. - DEGA NË KOSOVË PRISHTINË PRISHTINË 3 27.11.2012 05.12.2019
71085546 601150634 AKTIV D.SH. " DO IT FOR VINE " PRISHTINË PRISHTINË 2 25.08.2014 21.10.2014
810034257 810034257 JO-AKTIV AGRON MEHMETI B.I. NOVOBËRDË PRISHTINË 3 19.06.2017 07.02.2020
810890576 810890576 JO-AKTIV Flutra Bektashi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 28.08.2009 14.08.2019
71347427 601725586 JO-AKTIV LENDITA ZEJNULLAHU B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 05.01.2017 29.03.2019
Total: 26594