Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811485293 811485293 AP AGROKOSOVA SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 2 01.12.2020 23.03.2021
810251124 810251124 JO-AKTIV Arben A. Istogu B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 26.05.2003 14.11.2022
70056904 600236310 JO-AKTIV DPT,,Magashi" LIPJAN PRISHTINË 3 30.06.2003 11.05.2018
810732273 810732273 JO-AKTIV Isamedin Grajqevci B.I. OBILIQ PRISHTINË 2 21.05.2015 22.03.2021
71152413 601244916 " G CONSULTING " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 08.04.2015 21.12.2018
70961105 600975447 " ANSIDOBE " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 23.05.2013 21.12.2018
810158883 810158883 " ALBERTI HAIR DRESSER " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 2 20.09.2018 21.03.2022
811585035 811585035 Hertica Parking L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 2 28.06.2021 15.03.2022
811468223 811468223 JO-AKTIV Leutrim Ademi B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 20.10.2020 15.03.2022
70297174 600539805 JO-AKTIV D.P.Z. " Dreni " PRISHTINË PRISHTINË 3 02.09.2005 24.12.2018
80647492 600537924 JO-AKTIV D.P.H.,, Erblini" MITROVICË MITROVICË 07.05.2002 08.01.2009
51152140 601893466 QENDRA KOSOVARE PER POLITIKA SOCIALE PRISHTINË PRISHTINË 3 01.10.2014 04.01.2018
70693488 600594552 JO-AKTIV N.T." SPORT FASHION " PRISHTINË PRISHTINË 3 17.09.2010 07.05.2018
70056115 600362280 JO-AKTIV Instituti Iliria PRISHTINË PRISHTINË 3 14.07.2003 22.05.2018
71209989 601547807 "CARA" SH.P.K.-DEGA NË KOSOVË PRISHTINË PRISHTINË 3 22.10.2015 20.09.2018
80631839 600133508 JO-AKTIV Dyqani i Pavarur Zejtar "Vata" PRISHTINË PRISHTINË 3 18.04.2002 15.11.2018
70809818 600753869 JO-AKTIV N.T.P. " MEDI MAX " PRISHTINË PRISHTINË 3 25.01.2012 25.09.2017
70273007 600018883 JO-AKTIV D.P.Z. " Zuki " PRISHTINË PRISHTINË 3 01.06.2005 20.06.2018
811167817 811167817 "YLLI COMPANY" SH.P.K. GLLOGOC PRISHTINË 2 23.02.2010 21.09.2022
70015291 600007357 JO-AKTIV D.P.T. " ELONA " GLLOGOC PRISHTINË 2 28.04.2003 19.04.2022
Total: 26422