Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811179440 811179440 JO-AKTIV Valdrin Avdyli B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 22.02.2016 21.10.2022
80149778 0 JO-AKTIV D.P.H. " OKI " PRISHTINË PRISHTINË 3 13.07.2000 10.01.2019
70153258 810497596 JO-AKTIV N.T.P. "3 R" PRISHTINË PRISHTINË 2 24.05.2004 21.10.2022
810473067 810473067 JO-AKTIV Emrush Salihu PRISHTINË PRISHTINË 2 14.01.2002 19.01.2023
810023101 810023101 JO-AKTIV QËNDRESA SLLAMNIKU B.I LIPJAN PRISHTINË 3 04.05.2017 20.06.2018
71198162 600832100 JO-AKTIV NURIJE SALIHU B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 15.09.2015 27.06.2018
811256850 811256850 JO-AKTIV Nexhmije Krasniqi B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.05.2008 07.02.2023
71339424 601714068 " VËLLEZËRIT ADEMI " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 02.12.2016 27.06.2018
70258846 600042460 JO-AKTIV N.T.T.,,Fershped - VM" LIPJAN PRISHTINË 3 20.04.2005 13.07.2018
70457588 600640165 JO-AKTIV N.T.SH. " UNITEK " PRISHTINË PRISHTINË 3 06.11.2007 18.06.2018
811574187 811574187 EU UV L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2021 05.07.2022
51129440 601079975 ASSOCIACION FOR DEMOCRATIC DEVELOPMENT PRISHTINË PRISHTINË 3 01.07.2010 04.09.2017
71202356 601524615 JO-AKTIV ISMET HAXHIJU B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 30.09.2015 16.01.2019
810326878 810326878 JO-AKTIV Safet Selimi B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 18.09.2006 03.08.2020
80125917 600022868 JO-AKTIV Sallon ondulimi dhe zbkurimi ,,Excellent" PRISHTINË PRISHTINË 3 21.06.2000 16.01.2019
810791500 810791500 JO-AKTIV Ardian Ilazi B.I. PODUJEVË PRISHTINË 2 14.02.2017 18.11.2020
70927373 600925145 " KOSOVA ARTS PRODUCTION " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 15.02.2013 18.01.2019
810384694 810384694 JO-AKTIV Melos Bërbatovci B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 09.04.2002 20.11.2020
71052702 601123011 " D_ MED HEALTHCARE " L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 3 23.04.2014 30.01.2019
811267922 811267922 JO-AKTIV Besar Beqiri B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 20.01.2017 26.08.2020
Total: 26422