NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53005195 | 600379524 | RADDA BARNENS RIKSFORBUND | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 31.12.2009 | 02.10.2012 | ||
811479022 | 811479022 | JO-AKTIV | Islam Z. Morina B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 10.11.2020 | 30.11.2021 | |
810080929 | 810080929 | JO-AKTIV | LIRIDON MUSAJ B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.12.2017 | 27.06.2018 | |
70877929 | 811262097 | JO-AKTIV | BASHKIM GASHI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 07.09.2012 | 04.12.2020 | |
810788648 | 810788648 | JO-AKTIV | Armend H. Hasani B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 31.07.2015 | 13.07.2020 | |
810024886 | 810024886 | JO-AKTIV | SHQIPRON SINANI B.I | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 11.05.2017 | 01.08.2017 | |
70533901 | 810881145 | JO-AKTIV | N.SH.T. "Invest Consulting" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.10.2008 | 06.09.2021 | |
70314012 | 601351109 | JO-AKTIV | N.T.Sh. "Medline " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.11.2005 | 01.08.2017 | |
810941395 | 810941395 | JO-AKTIV | Bekim Ajeti B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.06.2014 | 27.09.2021 | |
810840414 | 810840414 | " AG-GROUP " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 15.07.2014 | 24.09.2021 | ||
811570797 | 811570797 | JO-AKTIV | Gentmir Vërshevci B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 17.05.2021 | 24.09.2021 | |
811259416 | 811259416 | D.P.H.CAFFE BAR PIZZERIA"SYRI" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 24.06.2010 | 24.09.2021 | ||
811873711 | 811873711 | JO-AKTIV | Florie Ajvazi B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 29.10.2021 | 07.03.2022 | |
811867160 | 811867160 | JO-AKTIV | Bahrije Preniqi B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 07.10.2021 | 07.03.2022 | |
811370923 | 811370923 | JO-AKTIV | Zenel Haziraj B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 11.11.2019 | 07.03.2022 | |
811266841 | 811266841 | JO-AKTIV | Nazmije Zeqiri B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 04.03.2016 | 02.03.2022 | |
811429134 | 811429134 | SHOLLI RREZON SH.P.K. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.06.2020 | 27.09.2021 | ||
51148231 | 601062467 | FOLLOW | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 15.01.2014 | 21.03.2018 | ||
810105123 | 810105123 | " LULISHTJA ARMA " SH.P.K. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 16.03.2018 | 03.08.2020 | ||
71239101 | 0 | JO-AKTIV | BESMIRE ALIU B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 29.01.2016 | 16.04.2018 | |
Total: 26422 |