Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70258846 600042460 JO-AKTIV N.T.T.,,Fershped - VM" LIPJAN PRISHTINË 3 20.04.2005 13.07.2018
70457588 600640165 JO-AKTIV N.T.SH. " UNITEK " PRISHTINË PRISHTINË 3 06.11.2007 18.06.2018
811574187 811574187 EU UV L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2021 05.07.2022
51129440 601079975 ASSOCIACION FOR DEMOCRATIC DEVELOPMENT PRISHTINË PRISHTINË 3 01.07.2010 04.09.2017
71202356 601524615 JO-AKTIV ISMET HAXHIJU B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 30.09.2015 16.01.2019
810326878 810326878 JO-AKTIV Safet Selimi B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 18.09.2006 03.08.2020
80125917 600022868 JO-AKTIV Sallon ondulimi dhe zbkurimi ,,Excellent" PRISHTINË PRISHTINË 3 21.06.2000 16.01.2019
810791500 810791500 JO-AKTIV Ardian Ilazi B.I. PODUJEVË PRISHTINË 2 14.02.2017 18.11.2020
70927373 600925145 " KOSOVA ARTS PRODUCTION " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 15.02.2013 18.01.2019
810384694 810384694 JO-AKTIV Melos Bërbatovci B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 09.04.2002 20.11.2020
71052702 601123011 " D_ MED HEALTHCARE " L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 3 23.04.2014 30.01.2019
810118126 810118126 JO-AKTIV ARBEN TERPEZA B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 26.04.2018 30.01.2019
811267922 811267922 JO-AKTIV Besar Beqiri B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 20.01.2017 26.08.2020
811176876 811176876 JO-AKTIV Liridon Rashiti B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 04.06.2014 25.02.2022
810038887 810038887 JO-AKTIV RABIJE SMAJLAJ B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 10.07.2017 26.10.2017
71289923 601796769 "ELEKTROELEMENT - 038" SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 13.06.2016 26.10.2017
70460633 600570841 JO-AKTIV N.T.P.,,Flovtex" LIPJAN PRISHTINË 3 22.11.2007 20.07.2010
70557134 600406880 JO-AKTIV N.SH. "Mecom" PRISHTINË PRISHTINË 3 18.02.2009 06.02.2018
811466904 811466904 JO-AKTIV Nenad M. Jovanovic I.B. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 16.10.2020 25.02.2022
811873662 811873662 JO-AKTIV Shpresa Ha. Krasniqi B.I. OBILIQ PRISHTINË 2 29.10.2021 25.02.2022
Total: 26258