Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811468223 811468223 JO-AKTIV Leutrim Ademi B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 20.10.2020 15.03.2022
70297174 600539805 JO-AKTIV D.P.Z. " Dreni " PRISHTINË PRISHTINË 3 02.09.2005 24.12.2018
80647492 600537924 JO-AKTIV D.P.H.,, Erblini" MITROVICË MITROVICË 07.05.2002 08.01.2009
51152140 601893466 QENDRA KOSOVARE PER POLITIKA SOCIALE PRISHTINË PRISHTINË 3 01.10.2014 04.01.2018
70693488 600594552 JO-AKTIV N.T." SPORT FASHION " PRISHTINË PRISHTINË 3 17.09.2010 07.05.2018
70056115 600362280 JO-AKTIV Instituti Iliria PRISHTINË PRISHTINË 3 14.07.2003 22.05.2018
71209989 601547807 "CARA" SH.P.K.-DEGA NË KOSOVË PRISHTINË PRISHTINË 3 22.10.2015 20.09.2018
80631839 600133508 JO-AKTIV Dyqani i Pavarur Zejtar "Vata" PRISHTINË PRISHTINË 3 18.04.2002 15.11.2018
70809818 600753869 JO-AKTIV N.T.P. " MEDI MAX " PRISHTINË PRISHTINË 3 25.01.2012 25.09.2017
70273007 600018883 JO-AKTIV D.P.Z. " Zuki " PRISHTINË PRISHTINË 3 01.06.2005 20.06.2018
811167817 811167817 "YLLI COMPANY" SH.P.K. GLLOGOC PRISHTINË 2 23.02.2010 21.09.2022
70015291 600007357 JO-AKTIV D.P.T. " ELONA " GLLOGOC PRISHTINË 2 28.04.2003 19.04.2022
811169524 811169524 JO-AKTIV Naim R. Avdyli B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 06.03.2008 17.05.2022
811415307 811415307 Posta Flash SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 2 28.04.2020 13.07.2022
71338118 601711923 JO-AKTIV SHPRESA LEKIQI B.I LIPJAN PRISHTINË 3 24.11.2016 20.06.2018
810018459 810018459 JO-AKTIV ALBA BEGOLLI PASHKU B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 19.04.2017 18.12.2018
811475731 811475731 JO-AKTIV Edita Qorri B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 03.11.2020 31.01.2023
811275371 811275371 JO-AKTIV MAKFIRETE SYLA B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 28.02.2019 07.11.2022
811589144 811589144 Valvendrini SH.P.K. GLLOGOC PRISHTINË 2 08.07.2021 13.09.2022
810880171 810880171 JO-AKTIV Basri M. Krasniqi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 04.09.2008 06.03.2023
Total: 26258