Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70413511 600119607 " Ital Ferr " SH.P.K. GRAÇANICË PRISHTINË 3 22.02.2007 19.11.2018
70958902 810931750 JO-AKTIV N.T.P. " Vendocaffee Machine " PRISHTINË PRISHTINË 2 16.05.2013 15.03.2022
811414739 811414739 JO-AKTIV Hilmi Halimi B.I. OBILIQ PRISHTINË 2 24.04.2020 15.03.2022
80017383 600102686 N.P. " Inet " GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.04.2000 26.11.2018
70294380 810326183 JO-AKTIV N.P. "Auto Service Ceki Colours" FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 24.08.2005 15.03.2022
811499343 811499343 "SPORT & FUN " SH.P.K GLLOGOC PRISHTINË 2 05.07.2011 15.03.2021
811527821 811527821 JO-AKTIV Isa A. Bajrami B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 06.02.2004 19.03.2021
70511320 0 D.P.Z. Furra e Bukës " Leoni " GLLOGOC PRISHTINË 2 09.07.2008 27.01.2010
810124363 810124363 " Lilo`s Caffe " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 2 15.05.2018 20.04.2021
810433946 810433946 JO-AKTIV RAIF HAJDINI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 10.01.2002 25.02.2022
811578113 811578113 JO-AKTIV Leonart Islami B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 04.06.2021 07.02.2023
810440488 810440488 JO-AKTIV Agron N. Bajgora PRISHTINË PRISHTINË 2 18.12.2007 04.07.2022
80427549 600287909 JO-AKTIV Fotokopje " Ari " PRISHTINË PRISHTINË 3 29.03.2001 26.11.2018
53005624 601645750 GLOBAL YOUTH BASEBALL FEDERATION-INC PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2015 16.01.2018
70974339 600994273 JO-AKTIV ORDINANCË STOMATOLOGJIKE " V- DENT " PRISHTINË PRISHTINË 3 11.07.2013 13.08.2018
1232645837 601691711 JO-AKTIV QIRADHËNËS FESTIM TOVËRLANI GRAÇANICË PRISHTINË 3 01.02.2014 14.08.2018
810514738 810514738 JO-AKTIV Fatmir Leci B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 16.12.2005 27.05.2022
811988263 0 JO-AKTIV Astret Ramliku B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 18.11.2022 03.05.2023
810376211 810376211 JO-AKTIV XHEMSHIR AGUSHI B.I. LIPJAN PRISHTINË 2 03.05.2004 13.01.2020
811329821 811329821 JO-AKTIV Bekim R. Dobërdolani B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 28.08.2015 13.02.2023
Total: 26258