NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811313816 | 811313816 | JO-AKTIV | Naim Sh. Musliu B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 29.05.2019 | 14.04.2021 | |
71119297 | 601195945 | JO-AKTIV | FERMA E LOPËVE " MALET E DRENICES " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 26.12.2014 | 27.11.2017 | |
70910780 | 600902838 | JO-AKTIV | N.N.P. " AM - INXHINIERING " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 08.01.2013 | 27.11.2017 | |
810057308 | 810057308 | JO-AKTIV | RINOR MUSTAFA B.I | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 18.09.2017 | 10.01.2018 | |
70433459 | 600133558 | JO-AKTIV | N.N.P.,,Arlindi" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 31.05.2007 | 17.08.2018 | |
80660731 | 600133558 | JO-AKTIV | N.P.T.,, Mishtorja" | KLINË | PRISHTINË 3 | 13.06.2002 | 17.08.2018 | |
70022232 | 600542501 | JO-AKTIV | Auto Shkolla "Davoniti" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 22.05.2003 | 28.08.2018 | |
811402619 | 811402619 | Mobilshop ENI SH.P.K. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 24.02.2020 | 13.04.2021 | ||
80263236 | 600328836 | JO-AKTIV | Auto Taxi Shaban Asimi | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.08.2000 | 14.09.2017 | |
811567596 | 811567596 | XENI1 SH.P.K. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 05.05.2021 | 13.12.2021 | ||
70477597 | 601829297 | JO-AKTIV | D.P.H. " SIMPEL-BAR " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 22.02.2008 | 13.09.2017 | |
70841665 | 600793352 | JO-AKTIV | Ambulanca Specialistike " D & D " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 30.04.2012 | 21.12.2017 | |
70831171 | 600787222 | JO-AKTIV | D.P.H.CAFFE PIZZERIA " LEONITA " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 02.04.2012 | 21.12.2017 | |
70287105 | 600406533 | JO-AKTIV | N.N.T. " Azemi " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 20.07.2005 | 22.12.2017 | |
70056392 | 600378047 | JO-AKTIV | Dyqani i Pavarur Tregtar " Adi " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 22.08.2003 | 22.12.2017 | |
89201527 | 601237268 | "FINA AND CACTTUSS SH.A" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.03.2015 | 11.10.2018 | ||
70323032 | 601986443 | AUTO SHKOLLA " DAVONITI " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 08.12.2005 | 28.08.2018 | ||
70600617 | 600002167 | "DENTAL" SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 19.08.2009 | 29.10.2018 | ||
80654219 | 601400518 | N.P.T. " Mermer Ilirija" | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 31.05.2002 | 29.10.2018 | ||
70400993 | 600038419 | JO-AKTIV | D.P.H. " Gizzi Grill " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 05.01.2007 | 29.10.2018 | |
Total: 26258 |