Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70756765 600700604 " ARENA ENERGY INTERNATIONAL " SH.P.K. GRAÇANICË PRISHTINË 3 09.06.2011 14.06.2017
70106299 601639836 JO-AKTIV N.T.P. "GAGI" LIPJAN PRISHTINË 3 26.12.2003 21.07.2016
71250776 601596903 "BUILDING DEVELOPMENT HOLDING LTD" DEGA NË KOSOVË PRISHTINË PRISHTINË 3 02.03.2016 21.07.2016
70076215 810485830 JO-AKTIV Auto Taxi Elmaz Jonuzi PRISHTINË PRISHTINË 2 25.06.2003 17.09.2020
53003974 600119441 CHWB PRISHTINË PRISHTINË 3 20.12.2002 14.06.2017
70092525 0 JO-AKTIV N.N.SH. " Al-Kos " PRISHTINË PRISHTINË 3 08.09.2003 04.04.2017
70632705 600477964 JO-AKTIV S.T.R."RIBOLOVAC" PRISHTINË PRISHTINË 3 12.01.2010 04.04.2017
70685639 600691241 JO-AKTIV D.P.T. " MIRI-EDI " LIPJAN PRISHTINË 3 10.08.2010 11.01.2017
70703319 600594776 JO-AKTIV N.T.P. " EDI-BURIMI " LIPJAN PRISHTINË 3 26.10.2010 12.04.2017
71119947 601196597 JO-AKTIV BARNATORJA FARMACEUTIKE " ANIKA PHARM " LIPJAN PRISHTINË 3 05.01.2015 12.04.2017
70711311 600714647 JO-AKTIV D.SH. " DJ BLUNT " PRISHTINË PRISHTINË 3 06.12.2010 23.05.2016
80051034 600478722 JO-AKTIV D.P.H. SHPELLA DRAGASH PRISHTINË 3 23.07.2003 05.06.2017
70196878 600478722 JO-AKTIV N.T.SH. " Shpella 2" PRISHTINË PRISHTINË 3 12.10.2004 05.06.2017
70220695 600322177 JO-AKTIV D.P.H.,,Bruxseles-Ari" PRISHTINË PRISHTINË 3 10.01.2005 05.06.2017
70373737 600322177 JO-AKTIV D.P.H. Pastiçeria " Ari" PRISHTINË PRISHTINË 3 08.08.2006 05.06.2017
70555646 600256136 D.SH." SH.A & A.S" LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2009 25.05.2012
71112527 600127642 JO-AKTIV N.T.P. ,, UNI " GRAÇANICË PRISHTINË 3 01.12.2014 06.03.2017
70635208 600402432 JO-AKTIV N.SH."TERABIT" PRISHTINË PRISHTINË 3 21.01.2010 15.03.2017
70606232 600397443 JO-AKTIV D.P.Z. " DANI " LIPJAN PRISHTINË 3 11.09.2009 29.08.2016
810173237 810173237 " ARSTL GROUP SUISSE HOLDING SA " - DEGA NË KOSOVË PRISHTINË PRISHTINË 2 12.11.2018 12.06.2020
Total: 26422