NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810020404 | 810020404 | JO-AKTIV | NATYRA FEJZA B.I | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 16.03.2017 | 03.01.2018 | |
80116543 | 600564779 | JO-AKTIV | Dyqani Privat " Te Graniti " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 14.06.2000 | 03.01.2018 | |
70951797 | 600961727 | JO-AKTIV | N.SH. " ELENA " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 22.04.2013 | 20.09.2017 | |
70681714 | 600518180 | JO-AKTIV | N.T.P. " TRANSLATION@CENTRE " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 22.07.2010 | 01.03.2018 | |
70693496 | 600592168 | N.T.P."ART-COLLECTIBLES" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.09.2010 | 12.04.2018 | ||
70840693 | 811463653 | JO-AKTIV | Auto Taxi Bekim Bahtijari | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 26.04.2012 | 11.09.2020 | |
810497679 | 810497679 | JO-AKTIV | Fatime Q. Sahiti B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 25.05.2004 | 02.07.2020 | |
810896574 | 810896574 | JO-AKTIV | Ariana Deva B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 15.03.2010 | 10.03.2022 | |
810384785 | 810384785 | JO-AKTIV | MARKO RISTIC B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 17.07.2002 | 08.02.2022 | |
811315523 | 811315523 | Virtual Tech SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.06.2019 | 07.06.2021 | ||
811374157 | 811374157 | JO-AKTIV | Leutrim M. Dragusha B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.11.2019 | 19.03.2021 | |
811171818 | 811171818 | JO-AKTIV | Liridon N. Isufi B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 04.05.2010 | 06.12.2021 | |
811552224 | 811552224 | JO-AKTIV | Rilinda Smakiqi B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 16.03.2021 | 03.12.2021 | |
811345455 | 811345455 | JO-AKTIV | Driton Limani B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 28.08.2019 | 18.11.2021 | |
70962659 | 811263029 | JO-AKTIV | D.P.T. " AMARI - L " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 29.05.2013 | 18.11.2021 | |
811261536 | 811261536 | JO-AKTIV | Ardian M. Jashari B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 27.03.2012 | 11.11.2021 | |
51189752 | 602482474 | Shoqata per Zhvillim dhe Avancim “OJQ BONITA | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 24.02.2021 | 18.11.2021 | ||
811388413 | 811388413 | ELEKTROBITI SH.P.K. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 14.01.2020 | 01.04.2021 | ||
811433482 | 811433482 | SIK KOSOVO SH.P.K. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 01.07.2020 | 24.06.2021 | ||
810026519 | 810026519 | JO-AKTIV | LULJETA TAHIRI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 16.05.2017 | 04.12.2017 | |
Total: 26258 |