NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811868316 | 811868316 | JO-AKTIV | Drita H. Hashani B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 12.10.2021 | 10.02.2022 | |
810522963 | 810522963 | JO-AKTIV | D.P.Z. "Star-Nels" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 22.09.2006 | 28.01.2021 | |
810149923 | 810149923 | " STUDIO MELISSA " SH.P.K. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.08.2018 | 20.01.2022 | ||
810957730 | 810957730 | JO-AKTIV | Basri M. Ejupi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 01.06.2016 | 20.01.2022 | |
810209701 | 810209701 | JO-AKTIV | Blendi Gashi B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 23.03.2016 | 28.02.2022 | |
811422518 | 811422518 | JO-AKTIV | Xhemajl Asllani B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 27.05.2020 | 03.09.2020 | |
70861941 | 811261859 | JO-AKTIV | N.SH. " 3 K N Y " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 04.07.2012 | 23.02.2022 | |
811381384 | 811381384 | Kosova Green Zone SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 11.12.2019 | 18.03.2022 | ||
811501362 | 811501362 | JO-AKTIV | Arbios Saraçi B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 28.01.2021 | 18.03.2022 | |
811257733 | 811257733 | JO-AKTIV | Fatmir Gërvalla B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.02.2009 | 17.03.2022 | |
811256529 | 811256529 | Champion Construction SH.P.K. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 24.01.2017 | 17.03.2022 | ||
70556731 | 811257733 | JO-AKTIV | N.T.P. " Elektro Technik " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.02.2009 | 17.03.2022 | |
810920068 | 810920068 | JO-AKTIV | Enver H. Çitaku B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.04.2012 | 14.08.2020 | |
810927105 | 810927105 | JO-AKTIV | Vjosa Emini B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 11.12.2012 | 02.11.2021 | |
810386418 | 810386418 | JO-AKTIV | Bukurije Hashani B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 17.11.2005 | 26.10.2020 | |
811346809 | 811346809 | JO-AKTIV | Elsa Shiqerukaj B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.08.2019 | 22.10.2020 | |
811875585 | 811875585 | JO-AKTIV | Leonora Behramaj B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.11.2021 | 26.11.2021 | |
811871731 | 811871731 | JO-AKTIV | Jehona Halilaj B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 22.10.2021 | 25.11.2021 | |
810139693 | 810139693 | JO-AKTIV | NORA PRENIQI MJEKIQI B.I | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 11.07.2018 | 26.11.2021 | |
810087272 | 810087272 | " A & J " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.01.2018 | 22.11.2021 | ||
Total: 26258 |