Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70703319 600594776 JO-AKTIV N.T.P. " EDI-BURIMI " LIPJAN PRISHTINË 3 26.10.2010 12.04.2017
71119947 601196597 JO-AKTIV BARNATORJA FARMACEUTIKE " ANIKA PHARM " LIPJAN PRISHTINË 3 05.01.2015 12.04.2017
70711311 600714647 JO-AKTIV D.SH. " DJ BLUNT " PRISHTINË PRISHTINË 3 06.12.2010 23.05.2016
80051034 600478722 JO-AKTIV D.P.H. SHPELLA DRAGASH PRISHTINË 3 23.07.2003 05.06.2017
70196878 600478722 JO-AKTIV N.T.SH. " Shpella 2" PRISHTINË PRISHTINË 3 12.10.2004 05.06.2017
70220695 600322177 JO-AKTIV D.P.H.,,Bruxseles-Ari" PRISHTINË PRISHTINË 3 10.01.2005 05.06.2017
70373737 600322177 JO-AKTIV D.P.H. Pastiçeria " Ari" PRISHTINË PRISHTINË 3 08.08.2006 05.06.2017
70555646 600256136 D.SH." SH.A & A.S" LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2009 25.05.2012
71112527 600127642 JO-AKTIV N.T.P. ,, UNI " GRAÇANICË PRISHTINË 3 01.12.2014 06.03.2017
70635208 600402432 JO-AKTIV N.SH."TERABIT" PRISHTINË PRISHTINË 3 21.01.2010 15.03.2017
70606232 600397443 JO-AKTIV D.P.Z. " DANI " LIPJAN PRISHTINË 3 11.09.2009 29.08.2016
810173237 810173237 " ARSTL GROUP SUISSE HOLDING SA " - DEGA NË KOSOVË PRISHTINË PRISHTINË 2 12.11.2018 12.06.2020
70629747 600591847 JO-AKTIV AUTO TAXI ABDURRAHMAN BYTYQI PRISHTINË PRISHTINË 3 30.12.2009 07.03.2017
70387706 600676532 JO-AKTIV N.SH. " Sopi " PRISHTINË PRISHTINË 3 12.10.2006 31.05.2016
71270882 811179862 JO-AKTIV RAMADAN KARAQICA B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 21.04.2016 12.06.2020
811173591 811173591 JO-AKTIV Blerim R. Bytyqi B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 06.01.2012 12.06.2020
70762102 600690988 JO-AKTIV P.P. " JOVANOVIC " GRAÇANICË PRISHTINË 3 30.06.2011 06.04.2017
810159534 810159534 JO-AKTIV ADNAN.M.GASHI B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 26.09.2018 12.06.2020
810254342 810254342 JO-AKTIV Florije Kukaj B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 20.02.2008 21.02.2022
810877011 810877011 JO-AKTIV Muhamet Islami B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 16.05.2008 15.02.2022
Total: 26258