NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71114031 | 601189196 | AKTIV | N.P. "Pajtimi" | PEJË | PRISHTINË 2 | 04.12.2014 | 03.02.2015 | |
71311864 | 601674593 | JO-AKTIV | KASTRIOT HETEMI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 31.08.2016 | 02.05.2019 | |
70195484 | 600219332 | JO-AKTIV | Autoshkolla " Ritmo - L " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 07.10.2004 | 10.08.2011 | |
71016706 | 811176206 | JO-AKTIV | AUTO TAXI BEHXHET UKA | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 09.01.2014 | 23.08.2019 | |
811257915 | 811257915 | JO-AKTIV | VALDET DUMANI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 23.03.2009 | 22.08.2019 | |
70548364 | 810729056 | JO-AKTIV | Auto Taxi Adem Behrami | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 09.01.2009 | 15.08.2019 | |
811179127 | 811179127 | JO-AKTIV | Ilir Nika B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 20.10.2015 | 13.03.2019 | |
810443721 | 810443721 | JO-AKTIV | XHEVDET SHILLOVA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 25.04.2000 | 16.07.2019 | |
810012469 | 810012469 | JO-AKTIV | AUTO TAXI SHKELZEN MAXHUNI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 31.03.2017 | 29.07.2019 | |
71099520 | 601169320 | AKTIV | D.P.H. " Leo " | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 13.10.2014 | 28.01.2015 | |
810897738 | 810897738 | JO-AKTIV | Florim M. Sinani B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 14.04.2010 | 14.11.2019 | |
70857111 | 600817912 | AKTIV | D.P.T. " MARKET NIKI " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 14.06.2012 | 02.02.2015 | |
80315775 | 600114962 | AKTIV | D.P.T. " Gëzimi " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 23.10.2000 | 05.02.2015 | |
70889986 | 600871827 | AKTIV | Bujar Hasani B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.10.2012 | 19.01.2015 | |
71109070 | 601181902 | AKTIV | D.P.Z. " BABY BOOM " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.11.2014 | 13.01.2015 | |
70831872 | 600780937 | AKTIV | D.P.Z. " AUTO LIMAR " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 04.04.2012 | 09.01.2015 | |
71100898 | 601171135 | AKTIV | N.SH."G-Eco Servise " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 20.10.2014 | 23.01.2015 | |
71033791 | 601077648 | AKTIV | D.P.Z. " BENI- E " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 26.02.2014 | 08.01.2015 | |
71092267 | 601159214 | AKTIV | N.N. " BASHKIMI " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 16.09.2014 | 16.01.2015 | |
70848031 | 600803193 | AKTIV | Tregti Lëvizëse Astrit Sekiraça | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.05.2012 | 20.05.2014 | |
Total: 26594 |