NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70935058 | 600936952 | AKTIV | N.SH. " NITI DEKOR " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.03.2013 | 05.03.2014 | |
70664844 | 600486006 | JO-AKTIV | "AUTO CENTER AS " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.05.2010 | 24.02.2014 | |
71040127 | 601086186 | JO-AKTIV | " UNIVERSAL - MARKETING " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 11.03.2014 | 04.09.2014 | |
70778912 | 600710356 | AKTIV | D.P.H. " LUNCH BAR NEW AGE " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 19.09.2011 | 15.12.2014 | |
70796406 | 600727939 | AKTIV | D.P.H. " PASTIÇERIA " LUMI " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 29.11.2011 | 02.12.2014 | |
70389709 | 600061189 | AKTIV | Zyra e Auditimit " Drini Audit " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 19.10.2006 | 19.11.2014 | |
71090450 | 601156989 | AKTIV | D.P.Z. " PIZZERIA PARKU- E " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 11.09.2014 | 23.12.2014 | |
70050227 | 600009999 | AKTIV | N.P. " M & M " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.10.2003 | 18.11.2014 | |
810320458 | 810320458 | JO-AKTIV | Rahim Jaha B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.02.2002 | 10.09.2020 | |
810372269 | 810372269 | JO-AKTIV | Gjon Krasniqi | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 27.08.2001 | 27.01.2021 | |
811171743 | 811171743 | JO-AKTIV | Faton T. Hasani B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 15.04.2010 | 18.02.2021 | |
70543575 | 600382973 | JO-AKTIV | N.P.T. " Sinjal " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 05.12.2008 | 05.06.2019 | |
810918089 | 810918089 | JO-AKTIV | Ardian Zylfiu B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 16.03.2012 | 24.01.2020 | |
71025810 | 601065833 | AKTIV | N.T.P. " AB COLOR " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 30.01.2014 | 12.12.2014 | |
71088391 | 601154339 | " Real Logistica " SH.P.K. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 01.09.2014 | 26.04.2019 | ||
70403533 | 600161822 | AKTIV | N.N.,,Kadiollet" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.01.2007 | 09.12.2014 | |
70478612 | 600628418 | AKTIV | D.SH. "Rama" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 29.02.2008 | 09.12.2014 | |
71057739 | 601111868 | AKTIV | N.T.P. " TE VISARI " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 06.05.2014 | 08.09.2014 | |
70959429 | 601021108 | JO-AKTIV | " NEST KOSOVO " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 20.05.2013 | 16.10.2014 | |
70781735 | 600714093 | JO-AKTIV | " PRO VA " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 29.09.2011 | 19.03.2014 | |
Total: 26594 |