NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70971445 | 600990528 | JO-AKTIV | D.P.T. "BRECA" | PRIZREN | PRISHTINË 2 | 02.07.2013 | 25.11.2015 | |
70740885 | 600174271 | JO-AKTIV | D.P.T." RIZA " | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 07.04.2011 | 17.10.2012 | |
70220331 | 600494322 | JO-AKTIV | Kombi-Taxi Hetem Bytyqi | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 10.01.2005 | 28.01.2016 | |
70508915 | 600267480 | JO-AKTIV | 330080010 | N.T.P. " Luli Shop - Q " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 26.06.2008 | 25.10.2013 |
80029144 | 601035365 | JO-AKTIV | N.P.T. "Univerzum" | LIPJAN | PRISHTINË 2 | 28.03.2000 | 30.01.2014 | |
70416267 | 600174271 | JO-AKTIV | D.P.T. " Riza Com. & Morelato " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.03.2007 | 27.10.2011 | |
80241429-A | 600319736 | JO-AKTIV | D.P.Z.,,Diolen" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.04.2000 | 20.03.2012 | |
70032430 | 600038154 | JO-AKTIV | 330112433 | N.P. " IBRA - COM " | GJILANI | PRISHTINË 2 | 23.07.2003 | 13.08.2012 |
70927918 | 600926002 | JO-AKTIV | D.SH. " FOTO - BLERONI " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 20.02.2013 | 24.12.2015 | |
71095827 | 601163760 | JO-AKTIV | N.N.P. " AMRA " | RAHOVEC | PRISHTINË 2 | 29.09.2014 | 24.12.2015 | |
70936127 | 600985454 | "SUN WIRELLES"L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2013 | 12.08.2015 | ||
80100701 | 600300256 | JO-AKTIV | AUTO TAXI BRAHIM BRAHIMI | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.05.2000 | 13.07.2015 | |
71174182 | 601275292 | JO-AKTIV | AUTO TAXI HASHIM FERATI | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 19.06.2015 | 13.07.2015 | |
71083187 | 601147590 | JO-AKTIV | D.P.T ''GENITA 1'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 19.08.2014 | 27.05.2015 | |
810469917 | 810469917 | JO-AKTIV | Ymer Berisha B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 01.08.2001 | 28.01.2021 | |
810934366 | 810934366 | JO-AKTIV | Merita Mulolli B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.09.2013 | 12.10.2020 | |
810526999 | 810526999 | JO-AKTIV | Vahid Mekolli B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 25.01.2007 | 10.02.2022 | |
811475046 | 811475046 | JO-AKTIV | Arbnore Bajraktari B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 02.11.2020 | 10.02.2022 | |
811503532 | 811503532 | JO-AKTIV | Kushtrim Sa. Sadiku B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.02.2021 | 28.09.2021 | |
811258690 | 811258690 | JO-AKTIV | HAJDAR ASLLANI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.11.2009 | 07.12.2020 | |
Total: 26422 |