NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70902907 | 600891023 | JO-AKTIV | " HALOTHERAPY " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.11.2012 | 04.03.2014 | |
70961172 | 600975546 | AKTIV | N.N. " ÇATIA " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 24.05.2013 | 29.10.2014 | |
70433095 | 600239108 | AKTIV | N.SH. "Mosi" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 29.05.2007 | 22.04.2014 | |
70540541 | 600345426 | AKTIV | N.N. "Hydro tech" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 20.11.2008 | 05.09.2014 | |
70641399 | 600446878 | AKTIV | D.P.Z."GECI EUROPLAST" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 10.02.2010 | 08.08.2014 | |
70974290 | 600994223 | AKTIV | D.P.Z. SALLON ONDULIMI " MOZA " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 11.07.2013 | 30.09.2014 | |
70914972 | 600908604 | AKTIV | D.P.Z''Rrobaqepës Arbi-Nazi'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.01.2013 | 09.07.2014 | |
71008533 | 601041859 | AKTIV | N.SH. KLINIKA DENTARE " NEW SMILE " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.12.2013 | 07.08.2014 | |
71037797 | 601082655 | AKTIV | N.T.P ''MAZA'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 06.03.2014 | 11.11.2014 | |
71007227 | 601039987 | AKTIV | D.SH.T. " AMIRI " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 29.11.2013 | 19.06.2014 | |
70994852 | 601021869 | AKTIV | D.P.Z. " BAKI." | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 07.10.2013 | 03.06.2014 | |
70950073 | 600959433 | AKTIV | N.SH. " BEKI " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 17.04.2013 | 04.07.2014 | |
71060357 | 601115654 | AKTIV | D.P.Z. " MALA - I " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 19.05.2014 | 07.08.2014 | |
71060225 | 601115498 | AKTIV | D.P.T. Mishtore " MEGA " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 16.05.2014 | 24.09.2014 | |
810252221 | 810252221 | JO-AKTIV | Arben Q. Gashi B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 29.08.2003 | 27.05.2021 | |
811435553 | 811435553 | Max Posta SH.P.K. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 07.07.2020 | 23.08.2021 | ||
810880296 | 810880296 | JO-AKTIV | Agim Tahiri B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.08.2008 | 26.11.2020 | |
810505563 | 810505563 | JO-AKTIV | Avdulla E. Berisha B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 16.03.2005 | 19.03.2021 | |
811322974 | 811322974 | JO-AKTIV | Leonita Elshani B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 24.06.2019 | 17.11.2020 | |
810085820 | 810085820 | JO-AKTIV | ARSIM THAQI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.01.2018 | 17.11.2020 | |
Total: 26594 |