Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71119629 601196208 JO-AKTIV AUTO TAXI ISMAIL AVDYLI LIPJAN PRISHTINË 3 30.12.2014 07.11.2016
71323315 601690482 JO-AKTIV LENDITA XHEMAJLI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 06.10.2016 15.12.2016
70096296 600561949 JO-AKTIV D.P.Z. " Antika " PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2003 19.12.2016
70034672 600162896 JO-AKTIV D.P.T. " Liraku " PRISHTINË PRISHTINË 3 29.07.2003 22.07.2016
71195201 601328603 JO-AKTIV FATON MEIZINOLLI B.I LIPJAN PRISHTINË 3 07.09.2015 22.07.2016
71107035 601178842 " RESOURCE TRADING&CONSULTANCY" SHPK GLLOGOC PRISHTINË 2 31.10.2014 10.04.2019
810520628 810520628 JO-AKTIV Mimoza Maqedonci B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 15.06.2006 10.10.2019
810943218 810943218 JO-AKTIV Majlinda N. Gashi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 29.08.2014 30.09.2019
810953811 810953811 JO-AKTIV Raif Mehmeti B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 12.11.2015 11.03.2019
71209369 811179127 JO-AKTIV ILIR NIKA B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 20.10.2015 13.03.2019
810819964 810819964 OBSERVER SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 2 21.09.2012 08.03.2019
811264366 811264366 JO-AKTIV Faton M. Krasniqi B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 18.04.2014 26.02.2019
70174574 600239067 JO-AKTIV DPT,, Niti " LIPJAN PRISHTINË 3 30.07.2004 17.06.2016
810465519 810465519 JO-AKTIV Kadri Zhuta B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 18.01.2001 22.01.2020
70357211 600326723 JO-AKTIV N.T.SH. "Brovina" LIPJAN PRISHTINË 3 12.05.2006 29.12.2016
71188892 601295787 " JONI CONSTRUCTION " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 13.08.2015 17.01.2017
70523000 600597978 JO-AKTIV QENDRA E RE E KULTURÊS "ART" PRISHTINË PRISHTINË 3 05.09.2008 18.01.2017
71069141 601128376 " MIRSIA " L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 3 17.06.2014 24.10.2016
70212413 600414916 " Lindab Kft " - Përfaqësia në Prishtinë " PRISHTINË PRISHTINË 3 07.12.2004 22.12.2016
71103870 601174931 JO-AKTIV D.P.Z. " ËMBËLTORE " LINA " PRISHTINË PRISHTINË 3 28.10.2014 22.12.2016
Total: 26235