NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811353680 | 811353680 | JO-AKTIV | Ajet Muhaxheri B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 22.03.2012 | 17.08.2020 | |
810953473 | 810953473 | JO-AKTIV | LULZIM H. BOSHNJAKU B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.11.2015 | 17.08.2020 | |
71350541 | 601729968 | JO-AKTIV | AUTO TAXI ARBEN FAZLIU B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.01.2017 | 17.10.2018 | |
70494159 | 600085676 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Alberti " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 24.04.2008 | 28.03.2018 | |
71270343 | 601619250 | JO-AKTIV | QENDRESA KARAQICA B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 2 | 20.04.2016 | 29.03.2018 | |
810114950 | 810114950 | JO-AKTIV | AVOKAT KOSOVARE MUSLIU - PROKSHAJ B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 19.04.2018 | 08.01.2019 | |
71350193 | 601670335 | JO-AKTIV | HAZBIJE HASANI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.01.2017 | 22.12.2017 | |
71310728 | 601673107 | JO-AKTIV | FERKI MIRENA B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 29.08.2016 | 14.11.2018 | |
71213544 | 601539276 | " TRI QIKAT " SH.P.K. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 30.10.2015 | 22.08.2018 | ||
71192679 | 601303803 | JO-AKTIV | SHANI KRASNIQI B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 28.08.2015 | 22.08.2018 | |
70722143 | 600633566 | JO-AKTIV | N.T.P." BUJKU - 1 " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 31.01.2011 | 11.01.2018 | |
71087840 | 601153612 | JO-AKTIV | D.P.T. " QELIKU " | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 02.09.2014 | 04.01.2018 | |
71244172 | 601581954 | JO-AKTIV | VALMIR BUJUPI B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 12.02.2016 | 16.03.2018 | |
70508508 | 600010029 | Consulting MM SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 20.06.2008 | 29.09.2017 | ||
71175413 | 601277462 | JO-AKTIV | ORDINANCE STOMATOLOGJIKE '' DARDANIA DENT '' | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 23.06.2015 | 22.06.2018 | |
810048539 | 810048539 | JO-AKTIV | SAMILE BUQAJ B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 14.08.2017 | 03.08.2018 | |
71337898 | 601711569 | JO-AKTIV | KUSHTRIM DEDINCA B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 25.11.2016 | 17.07.2018 | |
810007155 | 810007155 | " VIVID MEDIA " SH.P.K | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 15.03.2017 | 16.07.2018 | ||
71358801 | 601743786 | " CONTACT GAMES " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.02.2017 | 01.08.2017 | ||
71344010 | 601721021 | JO-AKTIV | HYSEN MULAJ B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 20.12.2016 | 23.02.2018 | |
Total: 26235 |