Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71214842 810854126 " Sëndërtimi " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 29.10.2015 11.03.2019
70474750 600379277 JO-AKTIV N.N.P. " ISO-08 " PRISHTINË PRISHTINË 3 08.02.2008 21.03.2019
70334275 0 D.P.T. " XHAFA COMMERC " LIPJAN PRISHTINË 3 16.10.2010 06.04.2020
80242018 811414151 KAFITERIA MANDARINA LIPJAN PRISHTINË 3 29.06.2000 17.04.2020
811414151 811414151 Rashit Qalaj B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 29.06.2000 17.04.2020
811301085 0 GIZZI EXCL PRISHTINË PRISHTINË 3 23.10.2001 27.05.2019
70959135 600972401 JO-AKTIV D.P.H. " FRENDS-CAFE " PRISHTINË PRISHTINË 3 17.05.2013 20.03.2019
71109550 810843434 " a&d marketing " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 13.11.2014 20.03.2019
70918455 0 Vedat Syla B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 28.01.2013 01.04.2019
70302319 600226709 JO-AKTIV D.P.H. " HIT-CLUB " PODUJEVË PRISHTINË 3 21.09.2005 01.04.2019
810948630 810948630 JO-AKTIV MANAJ & ASSOCIATES IP L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 3 02.04.2015 27.02.2019
810484395 810484395 JO-AKTIV Sadri Tafaj B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 23.06.2003 10.05.2019
811267013 811267013 JO-AKTIV Erhan Ademovski B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 25.04.2016 15.06.2022
811868241 811868241 JO-AKTIV Zelushe Kelmendi B.I. OBILIQ PRISHTINË 2 12.10.2021 15.06.2022
810172578 810172578 JO-AKTIV LEUTRIM BUJA B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 12.11.2018 18.03.2019
811570888 811570888 JO-AKTIV Ibrahim Bardhi B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 18.05.2021 23.03.2022
810732900 810732900 JO-AKTIV Mentor Brahimi B.I. OBILIQ PRISHTINË 2 03.02.2017 21.07.2022
810485674 810485674 JO-AKTIV D.P.T.,,Argjendi" PRISHTINË PRISHTINË 2 29.08.2002 07.06.2022
810729668 810729668 JO-AKTIV Lulzim Mjeku B.I. OBILIQ PRISHTINË 2 21.05.2010 29.06.2022
810943557 810943557 JO-AKTIV N.SH. " FASHION DESIGNER. F. MEHMETI" PRISHTINË PRISHTINË 2 10.09.2014 20.07.2022
Total: 26258