Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811494369 811494369 JO-AKTIV Kastriot Haliti B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.01.2021 30.03.2022
71362817 601750682 JO-AKTIV MARIJA JEFTIC I.B. GRAÇANICË PRISHTINË 3 22.02.2017 01.12.2017
811552381 811552381 Fast Group L.L.C. GLLOGOC PRISHTINË 2 17.03.2021 28.03.2023
810040759 810040759 JO-AKTIV MUHAMET GRAJQEVCI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 17.07.2017 01.12.2017
70614170 600066915 N.T.P."DOLCETTO VJOSA" PRISHTINË PRISHTINË 3 02.11.2009 25.01.2018
811982877 811982877 JO-AKTIV Edonis Berisha B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 04.11.2022 28.03.2023
810929581 810929581 JO-AKTIV Anita Ademaj B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 06.03.2013 01.02.2023
810248775 810248775 JO-AKTIV Fadil Kabashi B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 22.06.2000 14.09.2022
811277351 811277351 ERA FREE SHOP SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 2 05.03.2019 25.11.2022
80446969 600271324 JO-AKTIV D.P.T,, Tosi " PRISHTINË PRISHTINË 3 09.05.2001 25.01.2018
71095657 601163611 JO-AKTIV S.T.R. " A & A " GRAÇANICË PRISHTINË 3 29.09.2014 07.03.2018
80249055 600164420 JO-AKTIV D.P.T. Minimarket ''Dragstor'' PRISHTINË PRISHTINË 3 10.07.2000 16.10.2018
70298443 600240080 JO-AKTIV N.P.N. " PRO ing " PRISHTINË PRISHTINË 3 07.09.2005 24.07.2018
71220842 601548706 JO-AKTIV SANIJE STRELI B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 23.11.2015 24.07.2018
71180328 0 JO-AKTIV D.P.Z " ANTIKA - E " LIPJAN PRISHTINË 3 13.07.2015 08.11.2017
70913852 600907052 JO-AKTIV N.SH. " PowerCall " PRISHTINË PRISHTINË 3 16.01.2013 08.11.2017
71359999 601745708 JO-AKTIV GANIMETE RIZANI B.I LIPJAN PRISHTINË 3 15.02.2017 08.11.2017
80134908 0 JO-AKTIV Video Club,,P1" PRISHTINË PRISHTINË 3 09.06.2000 30.03.2018
51126068 600507620 ENCOMPASS PRISHTINË PRISHTINË 3 12.11.2009 17.05.2018
70313752 810512849 JO-AKTIV D.P.T. " Rossi " PRISHTINË PRISHTINË 2 02.11.2005 21.09.2022
Total: 26258