NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71028976 | 601070907 | 330221565 | " MFIN " SH.P.K. | 12.02.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
89700256 | 601069059 | 330222258 | SOIL AND WATER SAMPLING AND ANALYSIS PROGRAM | 10.02.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
70600587-A | 600637302 | N.T.P."SILVER RETAIL GR" | 14.09.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70695944 | 600594560 | 330123951 | N.SH."NEW PROMOTION-K" | 09.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
71060055 | 601115133 | " TOP QUALITY IMPORTS " L.L.C. | 16.05.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
1176646493 | 601166293 | ALBERT KASTRIOTI | 27.01.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
71057933 | 601112890 | N.T.SH. " FITUESI " | 13.05.2014 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
71091880 | 601158779 | N.T.P. " A & A Reklama " | 16.09.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
71020878 | 601058549 | " BITI " SH.P.K. | 23.01.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70521652 | 600604260 | 330100909 | N.T.P. " WELLS COM " | 22.11.2010 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
70800411 | 600734463 | " SWISS BAU CONSTRUCTION " SH.P.K. | 29.12.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70155428 | 600086955 | 330051227 | N.T. "Drini Commerce" SH.P.K. | 01.01.2002 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
70703564 | 600601323 | 330098097 | N.T.P."PENE LOPE" | 30.11.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
71004384 | 601035886 | 330214817 | N.N.P. " IBO " | 27.11.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
70442115 | 600241385 | 330019431 | N.P.SH. "FEB" | 11.08.2007 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
70943239 | 600949343 | 330194093 | " TRADELINK EUROPE " SH.P.K. | 02.04.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
71039072 | 601084734 | " Proton Minerals " SH.P.K. | 12.03.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70536064 | 600493762 | 330025967 | ISPP - Përfaqësia Në Kosovë | 27.11.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
71031640 | 601074470 | 330222406 | " N-CONSTRUCTION " SH.P.K. | 20.02.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
70978164 | 600999215 | 330204959 | " MIKA " SH.P.K. | 26.07.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
Total: 16680 |