Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70669536 600506432 "MASTERPLAST-RE" SH.P.K. 23.07.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70594420 600510839 "EUROCARPETS" SH.P.K. 20.07.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70816075 600761515 " ALZON " SH.P.K. 01.03.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
71062988 601119987 " Eva " SH.P.K. 27.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
71086518 601152036 " LUAR " SH.P.K. 28.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70980002 601001465 "Virtual Caffe " SH.P.K. 02.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70413746 600098463 N.T.SH. " Nat " 27.02.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
80028440 600238910 N.T.P. " Arditi " 04.07.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
70273561 600325121 N.T.P. "AGRO VIZIONI" 27.02.2009 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
71083039 601147342 D.P.Z. " A - Rafuna " 19.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
71076458 601138408 " NESA " SH.P.K. 17.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70627620 600379508 " M & P. COMPANY " SH.P.K. 01.02.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70914360 600907698 330185349 D.P.T. " LELA S " 17.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70691604 600587599 "I MEDICA GROUP" SH.P.K. 01.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70779528 600709193 N.T.P. " NISSAN " 22.09.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70799588 600735031 P.P." URBAN ZONA " 17.04.2012 GRACANICA PRISHTINË 3 12.06.2015
70980975 601002877 " OPTIKA DACI " SH.P.K. 09.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70321192 600369210 " Janina ERA S a.r.l. " Sh.p.k. 12.04.2006 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
70977508 600998473 " EDB KOSOVA " SH.P.K. 24.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70448075 600392659 N.N.SH. " Projektim & Ideal " 02.11.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
Total: 16680