Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70933292 600934344 330220038 " SPORT PLUS " SH.P.K. 30.12.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
71055647 601109665 P.P. ,, HEMKOS '' 02.05.2014 GRACANICA PRISHTINË 3 12.06.2015
70748746 600674552 " PRAGUE METAL "SH.P.K. 16.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
71091430 601158084 " AG-INZENIRING " L.L.C. 15.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70708957 600604731 " ASOFT 4 HALITECH " L.L.C. 19.01.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
71078485 601141047 " Pugliese Thermohydraulic " L.L.C. 25.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70825104 600771225 N.T.P. AUTOSALLONI " PËRPARIMI " 21.03.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
70554011 600186309 ED HARDY ICING & ENERGY BALKAN STATES L.L.C. 30.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70902788 600890794 330181412 "ORION KOSOVO FOOD&BEVERAGE SERV"SH.P.K. 30.11.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
70393583 600202907 330045816 D.P.H. "Ultra" 21.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70985233 601008635 330206963 "INSTITUTI AMERIKAN I SUKESESIT"SH.P.K. 28.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70938731 600942909 330193160 N.T.SH. " GELDON-N " 22.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70365049 600163430 330063389 " LDH - PHARM " Sh.p.k. 21.06.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70862859 600827044 330166597 Salih Imeri B.I. 10.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
80618999 600086400 NdërmarrjaTregtare Private "Dard Company" 19.09.2002 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
71049248 601100176 " KAUNIS PETO GROUP " L.L.C. 10.04.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
71021831 601059977 330219148 D.P.H. " TE JONI " 27.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70715716 - 600839388 330168949 "BESA - KOMERC" SH.P.K. 02.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70874644 600848660 330171124 "CAPUANO & PARTNERS " L.L.C. 27.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70830183 600790928 " CAIRO-TRADE " SH.P.K. 20.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
Total: 16680