Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70901870 600894382 " JT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. " - KOSOVO BRANCH 17.12.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 16.06.2015
70752026 600677283 "GRANUL-BALLKAN"SH.P.K. 30.05.2011 GJAKOVË GJAKOVË 15.06.2015
70288116 600349907 Compania ,, C & I " SH.p.k. 23.08.2011 GJAKOVË GJAKOVË 15.06.2015
70325623 600235693 330141995 D.P.Z.Pasticceria ,,Iceberg" 04.09.2011 GJAKOVË GJAKOVË 15.06.2015
71126587 601205752 '' CLEAN WASTE DEVELOPMENT '' SH.P.K. 26.01.2015 GJAKOVË GJAKOVË 15.06.2015
71004384 601035886 330214817 N.N.P. " IBO " 27.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70442115 600241385 330019431 N.P.SH. "FEB" 11.08.2007 GRACANICA PRISHTINË 3 12.06.2015
70943239 600949343 330194093 " TRADELINK EUROPE " SH.P.K. 02.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
71039072 601084734 " Proton Minerals " SH.P.K. 12.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70536064 600493762 330025967 ISPP - Përfaqësia Në Kosovë 27.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
71031640 601074470 330222406 " N-CONSTRUCTION " SH.P.K. 20.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70978164 600999215 330204959 " MIKA " SH.P.K. 26.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70893681 600877453 330178344 N.T.P." SHKENDIA - R " 30.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70954370 600965670 330197097 "Getrankehandlung REGIO " SH.P.K. 30.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70900661 600887882 330180810 "GROUP NOYA di Antonio Noya & C."L.L.C. 22.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70700271 600587218 N.T.P."EXTRA DIZAIN" 29.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70550180 600246434 " SUPRA SWISS " Sh.p.k. 18.06.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70634260 600384284 330050261 N.T.P." METI " 22.01.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70772531 600700836 330140632 " SI.SI-AL " SH.P.K.-DEGA NË KOSOVÊ 19.08.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70966298 600983276 330201020 N.T.P. " DALLDURI " 11.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
Total: 16816