NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70980975 | 601002877 | " OPTIKA DACI " SH.P.K. | 09.08.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70321192 | 600369210 | " Janina ERA S a.r.l. " Sh.p.k. | 12.04.2006 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70977508 | 600998473 | " EDB KOSOVA " SH.P.K. | 24.07.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70448075 | 600392659 | N.N.SH. " Projektim & Ideal " | 02.11.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
71126536 | 601205695 | " N-XH " SH.P.K. | 26.01.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
71005232 | 601037048 | " B COMPANY " SH.P.K. | 19.11.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70514486 | 600326963 | DEcom Sh.p.k. | 31.07.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70887150 | 600867529 | N.P. ,, MELISSA '' | 09.10.2012 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70895951 | 600514279 | D.P.H. " FRESCO " | 07.11.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70962624 | 600978194 | 330199811 | RIS SH.P.K. | 30.05.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
71062104 | 601118674 | " MAT- METALS " SH.P.K. | 23.05.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
71010317 | 601044209 | 330215683 | " KRF GROUP " SH.P.K. | 12.12.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
70906449 | 600897021 | 330182668 | " IMMOBILIARE ITALIANA " L.L.C. | 18.12.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
70878062 | 600853974 | " KAVAJA " SH.P.K. | 10.09.2012 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70807572 | 600751607 | " AD " SH.P.K. | 24.01.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70987996 | 601012446 | 330207739 | N.T.P. " Caffe Xheimsi " | 09.09.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
70144075 | 600105078 | 330019556 | N.T. " Biomedical " | 22.09.2004 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
70913208 | 600913083 | P.G.P. " BUILT GREEN " | 05.03.2013 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
71008592 | 601041916 | " COLORTEC " SH.P.K. | 05.12.2013 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 | |
70484208 | 600329305 | 330005688 | " Kosova - Stell " SH.P.K. | 16.05.2008 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 12.06.2015 |
Total: 16816 |