NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71002381 | 601032866 | N.T. " EURO KOS NB " | 07.11.2013 | LIPJAN | PEJË | 02.04.2015 | |
80000545 | 600290340 | N.N.SH. " TOFAJ " | 02.12.2002 | JUNIK | PEJË | 31.03.2015 | |
70937786 | 600941323 | 330192740 | N.T.P. " CIT 4 DELA " | 20.03.2013 | KLINË | PEJË | 31.03.2015 |
70961474 | 600976049 | 330199340 | " Qamërlia Resort " Sh.P.K. | 27.05.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.03.2015 |
80057008 | 600050124 | 330088501 | N.N.Sh. ,,Eup - Iup " | 20.07.2006 | PEJË | PEJË | 31.03.2015 |
70539357 | 600021711 | 330063115 | D.P.Z. Jorganpunues " Blendi " | 31.07.2010 | PEJË | PEJË | 31.03.2015 |
70983788 | 601006655 | 330206533 | T.P." AUTO - DURO " | 22.08.2013 | ISTOG | PEJË | 31.03.2015 |
70876426 | 600851788 | 330212514 | JUSUF DEMIRI | 22.08.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.03.2015 |
70876493 | 600851895 | 330171827 | " L.D " SH.P.K. | 04.09.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.03.2015 |
70603721 | 600004311 | 330027731 | N.T.SH. "AMELN TRADING" | 14.09.2009 | PEJË | PEJË | 31.03.2015 |
70993244 | 601019690 | 330209529 | " REDONI - I " SH.P.K. | 01.10.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.03.2015 |
70610086 | 600048400 | 330013623 | " INTECH " SH.P.K. | 28.10.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.03.2015 |
70615207 | 600048674 | 330013631 | N.P.T. "LENTI-K" | 26.10.2009 | PEJË | PEJË | 31.03.2015 |
70245835 | 600054647 | 330086357 | P.P.,,Dino Com" | 28.07.2006 | ISTOG | PEJË | 31.03.2015 |
70773988 | 600704143 | 330141812 | " USA - T " SH.P.K. | 06.09.2011 | PEJË | PEJË | 31.03.2015 |
70687097 | 600516605 | " ENERGYBAJGORA " SH.P.K. | 30.08.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.03.2015 | |
70709295 | 600620571 | 330110429 | N.T.SH." SOLAR-BEK " | 19.01.2011 | KLINË | PEJË | 31.03.2015 |
80210884 | 600230958 | 330107335 | N.T.SH. " Auto - Comerce " | 30.06.2003 | PEJË | PEJË | 31.03.2015 |
70364592 | 600121397 | 330063496 | N.P.Sh.,,Marketing i Biznesit" | 07.04.2008 | PEJË | PEJË | 31.03.2015 |
70425382 | 600116025 | 330072546 | " Euro Sporti Group " SH.P.K. | 15.03.2005 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.03.2015 |
Total: 16680 |