NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70683482 | 600508719 | " D.C.I. " SH.P.K. | 09.08.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 16.05.2015 | |
70856743 | 600816782 | D.P.T. " BEKIMI COMMERC " | 30.08.2013 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 16.05.2015 | |
71109720 | 601182736 | " EN - LU " SH.P.K. | 19.11.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 16.05.2015 | |
70795647 | 600731534 | 330147919 | N.SH." ENDI " | 12.12.2011 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 16.05.2015 |
80065116 | 600058326 | 330043985 | K.B.K. KOSMAQI | 01.07.2002 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 16.05.2015 |
71023915 | 601063267 | 330219891 | " DITA PRESS " SH.P.K. | 31.01.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 16.05.2015 |
70344598 | 600143169 | D.P.H. " Tirona " | 07.08.2007 | PEJË | PEJË | 15.05.2015 | |
80093438 | 600283692 | 330126210 | N.P.P." Gashi " | 12.12.2002 | FERIZAJ | FERIZAJ | 14.05.2015 |
70520214 | 600263818 | N.T.SH." Agro Impex" | 23.03.2010 | PEJË | PEJË | 09.05.2015 | |
70649217 | 600424296 | " VLLËZËRIT GASHI " SH.P.K. | 16.03.2010 | KLINË | PEJË | 09.05.2015 | |
70635305 | 600489604 | 330055253 | " CLEANMASTER " SH.P.K. | 04.06.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2015 |
70998181 | 601026827 | " PROGRES TRADE " SH.P.K. | 22.10.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2015 | |
80700881 | 600231451 | 330026684 | N.T.P. " Donna " | 26.12.2002 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2015 |
70856182 | 600815578 | 330169210 | N.SH.P." PODRIMÇAKU " | 31.07.2012 | PEJË | PEJË | 07.05.2015 |
70732599 | 600685757 | 330136821 | N.T.SH."TRANS SHPED" | 22.06.2011 | PEJË | PEJË | 07.05.2015 |
70942526 | 600948254 | " AB GURI " SH.P.K. | 29.03.2013 | FERIZAJ | FERIZAJ | 05.05.2015 | |
70983990 | 601006910 | " APPCELLO " SH.P.K. | 23.08.2013 | FERIZAJ | FERIZAJ | 05.05.2015 | |
70784807 | 600716552 | " KUSHI " SH.P.K. | 13.10.2011 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 02.05.2015 | |
70408148 | 600189163 | D.P.Z. Ëmbeltore " Kaltrina - M " | 22.02.2011 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 02.05.2015 | |
71117383 | 601193139 | " EAGLE " SH.P.K. | 18.12.2014 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 02.05.2015 | |
Total: 16680 |