NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71054012 | 601106984 | "SERDAR PLASTIK" L.L.C. | 25.04.2014 | PRIZREN | PRIZREN | 14.06.2016 | |
71033988 | 601077888 | " JONA DEKOR " SH.P.K. | 27.02.2014 | MALISHEVË | PRIZREN | 14.06.2016 | |
71067017 | 601125744 | "ROYAL STAR" SH.P.K. | 11.06.2014 | PRIZREN | PRIZREN | 14.06.2016 | |
70854880 | 600816302 | 330170522 | "SOLARPOWER-HONDOZI"SH.P.K | 22.08.2012 | RAHOVEC | PRIZREN | 10.06.2016 |
71001954 | 601032262 | "TE-KS" SH.P.K. | 06.11.2013 | PRIZREN | PRIZREN | 10.06.2016 | |
71094685 | 601162233 | "KLAKET" L.L.C. | 25.09.2014 | PRIZREN | PRIZREN | 10.06.2016 | |
70607077 | 600019089 | TAKRAF GMBH-NJËSIA NË KOSOVË | 01.10.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.06.2016 | |
71186520 | 601293236 | N.N. " DRENI " | 10.08.2015 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 09.06.2016 | |
71162842 | 601259030 | " ERI GROUP " SH.P.K. | 14.05.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.06.2016 | |
71119084 | 601195490 | '' KLESTI ''SH.P.K. | 26.12.2014 | DEÇAN | PEJË | 02.06.2016 | |
70536382 | 600061494 | 330086563 | N.T.P. " VICTORY " | 03.06.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.05.2016 |
1001138207 | 600734182 | SHEMSIDIN THAQI | 01.08.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 29.05.2016 | |
70645963 | 600756251 | " CONCORDIA GROUP " SH.P.K. | 15.02.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 29.05.2016 | |
70919990 | 600915120 | N.T.SH. " EURO- VB " | 31.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 29.05.2016 | |
71078825 | 601146766 | GE.CO.P.GENERALE CONSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.P.A. DEGA NË KOSOVË | 14.08.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 21.05.2016 | |
80227809 | 600120125 | N.G.B.,,Druck Art" | 20.03.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.05.2016 | |
71119564 | 601197280 | "GERMAN PX DOO SKOPJE " - DEGA NË KOSOVË | 20.08.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.05.2016 | |
70966662 | 600983755 | 330201210 | " M & P " SH.P.K. | 12.06.2013 | GJILANI | GJILAN | 20.05.2016 |
70864266 | 600831392 | 330167446 | " DUSTA TRANS " SH.P.K. | 19.07.2012 | KAMENICË | GJILAN | 20.05.2016 |
71147851 | 601238373 | " AgroGroup NTR3SH " SH.P.K. | 30.03.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.05.2016 | |
Total: 16852 |