Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70471417 600661624 N.T.P."DUKAT" 01.10.2011 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71113299 600720644 N.T.P. "ER - FA" 03.12.2014 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71232077 601564108 FJOLLA BRAHIMI B.I. 23.02.2016 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71242285 601578737 "LILIA" D.O.O. 08.02.2016 MITROVICË VERIORE MITROVICË 11.01.2018
80666802 601087423 N.SH."AS ART & EVENT " 31.03.2014 VUSHTRRI MITROVICË 11.01.2018
71079961 601142988 "NATUA" SH.P.K. 04.08.2014 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71191117 601301865 " ANANAS " D.O.O. 24.08.2015 LEPOSAVIQ MITROVICË 11.01.2018
70977753 600998788 " RUDAR COP " D.O.O. 25.07.2013 LEPOSAVIQ MITROVICË 11.01.2018
80157223 600446406 N.SH."VICTORIA LANGUAGE SCHOOL 1" 15.12.2015 VUSHTRRI MITROVICË 11.01.2018
71238245 601572862 "JON" SH.P.K. 27.01.2016 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70680890 600512893 N.N.SH."KUTLLOVCI-COM" 10.08.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70229669 600452388 N.SH. Radio Taksi " Red" 01.01.2013 VUSHTRRI MITROVICË 11.01.2018
71225968 601555694 " PRO - EKO " SH.P.K. 10.12.2015 PEJË PEJË 05.01.2018
70718081 600627783 N.T.P." LEON PLAST " 02.11.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.12.2017
71205584 601528526 " TRIUMPH COLOURS " SH.P.K. 09.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.12.2017
70336760 600118609 " MUSA 3G " SH.P.K. 13.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.12.2017
71147223 601237317 " FOCUSS " SH.P.K. 30.03.2016 OBILIQ PRISHTINË 2 27.12.2017
70058213 600314702 NTP,,Info-Copy" 26.03.2004 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.12.2017
70460466 600595550 BARNATORJA "ORHIDEA" 14.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.12.2017
70676168 600652136 " IRI " SH.P.K. 01.11.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.12.2017
Total: 17942