NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71156214 | 601250111 | " Cani Construction " SH.P.K. | 23.04.2015 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 27.01.2016 | |
70758989 | 600685707 | " AUTOPARK " SH.P.K. | 30.06.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 27.01.2016 | |
70437272 | 600337580 | 330065369 | N.P.T. " Auto - Lami " | 25.06.2007 | PEJË | PEJË | 15.01.2016 |
71109224 | 601182025 | " Eliza 1 " SH.P.K. | 18.11.2014 | DEÇAN | PEJË | 15.01.2016 | |
71054179 | 601107198 | N.SH.T. '' MILI '' | 30.04.2014 | DEÇAN | PEJË | 15.01.2016 | |
70739909 | 600659348 | N.T.P. " CENI - VALI " | 06.04.2011 | KLINË | PEJË | 15.01.2016 | |
70724480 | 600636544 | 330128852 | N.P.T."RMB-MONT" | 06.04.2011 | ISTOG | PEJË | 15.01.2016 |
70327865 | 600488341 | N.SH. "Produksioni Krusha" | 25.03.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 09.01.2016 | |
71002209 | 601032618 | N.N. " ART - DIZAJN " | 29.01.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 09.01.2016 | |
71136906 | 601220312 | " JOB Office " SH.P.K. | 27.02.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.01.2016 | |
70734176 | 600661195 | 330130097 | " X PHARM " SH.P.K. | 08.04.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.01.2016 |
70788470 | 600747458 | "3A COMPANY"SH.P.K. | 01.02.2012 | SKENDERAJ | MITROVICË | 30.12.2015 | |
71117723 | 601193593 | "HIDRO & TERM" SH.P.K. | 19.12.2014 | MITROVICË | MITROVICË | 30.12.2015 | |
70723131 | 600629309 | "RELA"SH.P.K. | 14.02.2011 | SKENDERAJ | MITROVICË | 30.12.2015 | |
80456301 | 600371447 | 330071225 | D.P.T" Ilirida" | 04.03.2010 | GJAKOVË | GJAKOVË | 25.12.2015 |
71108066 | 601180417 | " MONDA " SH.P.K. | 11.11.2014 | PEJË | PEJË | 22.12.2015 | |
70501244Z | 600199427 | N.T.SH. " ELIT " | 02.06.2008 | PEJË | PEJË | 22.12.2015 | |
70122780 | 600080361 | N.T. " Arbëria " | 25.10.2007 | PEJË | PEJË | 22.12.2015 | |
80454031 | 600416483 | N.P. " CDM " | 06.11.2013 | PEJË | PEJË | 22.12.2015 | |
71095428 | 601163273 | " A W B " SH.P.K. | 29.09.2014 | ISTOG | PEJË | 22.12.2015 | |
Total: 16680 |