Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70582147 600480157 VEGRAD d.d. - Përfaqësia në Kosovë 06.08.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
70820846 600788478 330160094 " ALWAYS TRAVEL & TOURS " SH.P.K. 30.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
70727323 600662870 330133306 N.T.P. "X-OIL " 06.05.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 29.10.2015
80657498 600257465 D.P.T. " Ginger Music Shop " 10.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
70523523 600294342 330107707 N.T.P. " AVA " 16.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
71021246 601058929 330218918 " Transligua PR & Consulting " SH.P.K. 24.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
70626292 600327078 330100842 N.T.SH."ELTONI" 06.01.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 29.10.2015
80105002 600070817 330047292 N.T.P. " Agoni " 05.06.2002 PODUJEVË PRISHTINË 1 29.10.2015
70548674 600371380 Sabi Group SH.P.K. 15.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
71113906 601188403 " BALKANENERGY G.P " SH.P.K. 04.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
70877503 600853750 NDËRMARRJE SHOQËRORE " FAPOL " 11.09.2012 PODUJEVË PRISHTINË 1 29.10.2015
71093689 601161011 N.SH. " FINALJA " 23.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
70989719 601014492 N.T. " BESI TRADE " 16.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
70896729 600882212 " BURONI " SH.P.K. 09.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
70991675 601017214 BARNATORE " D- PHARM " 24.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
70573261 600414990 "Ratola Kosova LTD" Sh.p.k. 21.04.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
71108503 601180970 " GARDEN SYSTEM ROBOTS " SH.P.K. 12.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
70779846 600796926 " DANTEE DESIGN " SH.P.K. 08.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
71081427 601145528 " REMAKSH GROUP " SH.P.K. 13.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
70895048 600879912 N.T.P. " METAL & DEKOR " 05.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.10.2015
Total: 16680