NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70918447 | 600913017 | 330186644 | " EXPRESS INFO " SH.P.K. | 28.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.05.2016 |
70907860 | 600899085 | 330183286 | N.T.P. " ALBATEX " | 26.12.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.05.2016 |
70695146 | 600584454 | 330094649 | " LUSH COSMETICS " L.L.C. | 28.09.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 30.04.2016 |
71171779 | 601271852 | " D Production " SH.P.K. | 12.06.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.04.2016 | |
70878283 | 600854443 | " AGROPRODUKT KOSOVA " SH.P.K. | 11.09.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.04.2016 | |
71224961 | 601554042 | " Vibe Club " SH.P.K. | 08.12.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.04.2016 | |
70879220 | 600855631 | 330172693 | N.T.P." BLITZ " | 13.09.2012 | PEJË | PEJË | 28.04.2016 |
80043295 | 600471411 | " EUROPA " SH.P.K. | 21.11.2003 | ISTOG | PEJË | 28.04.2016 | |
70376884 | 600166062 | "Metaliku-A" SH.P.K | 12.12.2008 | DEÇAN | PEJË | 28.04.2016 | |
70204476 | 600043905 | N.T.P. "HYPERMARKET-KU" | 02.12.2004 | DEÇAN | PEJË | 28.04.2016 | |
70173635 | 600086351 | NTSH,,Ujvara-Petrol" | 31.12.2005 | KLINË | PEJË | 28.04.2016 | |
71227685 | 601558094 | " G - GROUP " SH.P.K. | 17.12.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 23.04.2016 | |
70897695 | 600883682 | P.P. " MAX PLUS " | 13.11.2012 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 23.04.2016 | |
70562308 | 600273685 | Kompania e Sigurimit " Leo " Sh.p.k. | 29.09.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 23.04.2016 | |
51134222 | 600996782 | 330204610 | EUROPEAN YOUNG CELL ALUMNI - KOSOVO | 19.07.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 23.04.2016 |
70361426 | 600342688 | 330086539 | "Eko Centar" D.O.O. | 16.06.2006 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 23.04.2016 |
70776626 | 600717451 | "N D- GROUP" SH.P.K. | 17.10.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 16.04.2016 | |
70461716 | 600370697 | 330119108 | N.T.SH. " Business Vision " | 13.08.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 16.04.2016 |
71098427 | 601112882 | N.T.H. " CAFFE ROMA " | 03.10.2015 | GJAKOVË | GJAKOVË | 16.04.2016 | |
71063712 | 601121172 | " DIE WELLE " SH.P.K. | 29.05.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 14.04.2016 | |
Total: 16680 |