Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70980894 601002695 " STARPLUS " SH.P.K. 09.06.2015 GJILANI GJILAN 28.06.2016
71168808 601267455 N.N.SH. " SA - DECOR " 03.06.2015 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70101081 600110473 N.P.T. "Toni" 17.07.2011 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70764229 600690540 "TRANS-OIL"SH.P.K. 12.07.2011 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70038678 600127999 " Compact Group " Sh.p.k. 09.07.2001 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70725894 600634762 "FRANKOS.VVW" L.L.C. 18.02.2011 GJILANI GJILAN 28.06.2016
71221199 601549184 " Dantee Foods " SH.P.K. 24.11.2015 GJILANI GJILAN 28.06.2016
71004988 601036701 330213736 N.T.P. " YLLI-B " 18.11.2013 VITI GJILAN 28.06.2016
80588534 600018578 330035718 N.T.P.,,Bashkimi" 24.02.2004 GJILANI GJILAN 28.06.2016
80080808 600224266 330093196 N.T.P. " METALIKU " 08.11.2010 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70987880 600332499 N.P.T. " KOA " 20.06.2014 GJILANI GJILAN 28.06.2016
80613709 600335873 330024521 N.T.P. " Arti " 06.12.2006 VITI GJILAN 28.06.2016
70398528 600295506 330015794 N.T.SH.P. " Aroma " 01.03.2007 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70198115 600252663 330227456 Televizioni " Vali " 26.07.2009 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70894653 600879417 330178691 " AG TRADE " SH.P.K. 02.11.2012 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70774909 600703567 330141672 N.T.P. "DITI - M" 09.09.2011 GJILANI GJILAN 28.06.2016
80450133 600141220 330082743 AGROKULTURA 03.07.2001 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70706644 600599619 N.T.P. "GONI" 17.09.2011 GJILANI GJILAN 25.06.2016
70611058 600379540 330050162 N.T.P."GNT" 22.01.2010 SUHAREKË PRIZREN 23.06.2016
70895269 600884870 "NATURALIS MEDICA"L.L.C. 15.11.2012 RAHOVEC PRIZREN 23.06.2016
Total: 16680