NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71146227 | 601235907 | " MERT CONSTRUCTION " SH.P.K. | 25.03.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
71083357 | 601147764 | " Oni " SH.P.K. | 19.08.2014 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
71165493 | 601262736 | " xy office " SH.P.K. | 22.05.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
71165299 | 601262116 | " TEKNO LIFT " SH.P.K. | 22.05.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
71137228 | 601220825 | N.T.SH. " EURO LIFT" | 24.06.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
71138658 | 601222954 | " Mercury " L.L.C. | 04.03.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
71125564 | 601211098 | "SUN PETROLEUM KOSOVO" L.L.C | 20.02.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
71155846 | 601249643 | " FOX GROUP " SH.P.K. | 22.04.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
70832798 | 600785648 | " ERA - 1 " SH.P.K. | 19.04.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
71192997 | 601304190 | " Grundstücke " SH.P.K. | 31.08.2015 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 09.11.2016 | |
71166724 | 601264766 | " Bejta -Com " SH.P.K. | 28.05.2015 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
71209512 | 601533567 | " AlbaSoft Kosova'lor " SH.P.K. | 21.10.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
71132633 | 601214331 | " ALBANS GROUP " SH.P.K. | 13.02.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
70772418 | 600701280 | N.T.P." KOSOVA PACK & RECYCLING " | 16.12.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
70965232 | 600981840 | N.T." KUGU - A " | 06.06.2013 | PEJË | PEJË | 09.11.2016 | |
34007467 | 600520565 | MUSTAF DHE MAHMUT BRECA | 31.10.2004 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.11.2016 | |
70775352 | 600715299 | N.T.P. " TE DURAKU " | 11.04.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
71211207 | 601266019 | ILIR GOVORI B.I. | 27.10.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
71247821 | 601587415 | " Fati " SH.P.K. | 24.02.2016 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
71081443 | 601145552 | " ASK Fresh " SH.P.K. | 13.08.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.11.2016 | |
Total: 16852 |