Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70832798 600785648 " ERA - 1 " SH.P.K. 19.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
71192997 601304190 " Grundstücke " SH.P.K. 31.08.2015 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 09.11.2016
71166724 601264766 " Bejta -Com " SH.P.K. 28.05.2015 PODUJEVË PRISHTINË 1 09.11.2016
71209512 601533567 " AlbaSoft Kosova'lor " SH.P.K. 21.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
71132633 601214331 " ALBANS GROUP " SH.P.K. 13.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
70772418 600701280 N.T.P." KOSOVA PACK & RECYCLING " 16.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
70965232 600981840 N.T." KUGU - A " 06.06.2013 PEJË PEJË 09.11.2016
34007467 600520565 MUSTAF DHE MAHMUT BRECA 31.10.2004 PRISHTINË PRISHTINË 2 09.11.2016
70775352 600715299 N.T.P. " TE DURAKU " 11.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
71211207 601266019 ILIR GOVORI B.I. 27.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
71247821 601587415 " Fati " SH.P.K. 24.02.2016 PODUJEVË PRISHTINË 1 09.11.2016
71081443 601145552 " ASK Fresh " SH.P.K. 13.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
71237680 601572234 JETMIR SHABANI B.I. 26.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
70926113 600923537 " Pastiçeri LIKA " SH.P.K. 19.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
71113507 601187918 N.SH. " PERLA EVENTS " 03.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
70778505 600709573 330142729 N.T. " PORTAT " 26.09.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
70737752 600661773 " ARTCAFFE " SH.P.K. 14.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
71285375 601639357 LULZIM PURA B.I. 03.06.2016 GJAKOVË GJAKOVË 04.11.2016
70738953 600662862 "STUBELJ" L.L.C. 13.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 02.11.2016
71125823 601204697 " LUMENIA KOSOVA " SH.P.K. 23.01.2015 VUSHTRRI MITROVICË 20.10.2016
Total: 16816