Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71286517 601640966 " AGON " SH.P.K. 08.06.2016 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70656736 600464771 N.T.P."ANDA WATER" 12.04.2010 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70705427 600635364 N.N.T."VËLLEZRIT KRASNIQI" 21.02.2011 MALISHEVË PRIZREN 10.02.2017
70953757 600964771 330196883 N.P.T. "DUE" 29.04.2013 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70742470 600664735 N.T."PLUS-SITYFRESH" 19.04.2011 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
71092828 601159991 "RIMLINE" SH.P.K. 19.09.2014 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
71260313 601606257 " ERISI - IMPEX " SH.P.K. 25.03.2016 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70303114 600202163 "TECHNOFOOD" SH.P.K. 09.06.2003 RAHOVEC PRIZREN 10.02.2017
70988151 601012644 N.P."PRIZRENI" 09.09.2013 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70885115 600864707 N.T.SH. " DIARI TRANS" 03.10.2012 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70884410 600863915 N.N. " SAHITAJ - D " 02.10.2012 MALISHEVË PRIZREN 10.02.2017
71140970 601226899 "MCM" SH.P.K. 11.03.2015 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
71073203 601133896 N.T. " avosuisse " 04.07.2014 DRAGASH PRIZREN 10.02.2017
70917149 600911376 N.T. "HASI" 24.01.2013 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70917483 600911665 330192394 N.T.T."SHEHU-BENZ" 18.03.2013 RAHOVEC PRIZREN 10.02.2017
70997894 601026463 330211095 " GONI COMMERCE " SH.P.K. 21.10.2013 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70716577 600630348 N.T."BEHARI-AA" 23.04.2012 MALISHEVË PRIZREN 10.02.2017
70834189 600747515 N.T. "DEA" 19.01.2012 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70806991 600787769 330158726 "RASIMI"SH.P.K. 20.04.2012 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70712458 600615233 "S.A.-SARA" SH.P.K.-DEGA NË KOSOVË 23.12.2010 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
Total: 17038