Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70741598 600670790 "EXPERIENCE " SH.P.K. 15.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.11.2016
70507021 600084024 N.T. " Qendresa " 21.07.2009 PEJË PEJË 15.11.2016
70883708 600863105 " STRALLI " SH.P.K. 01.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.11.2016
71026027 601066063 " Green Tech One " L.L.C. 05.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.11.2016
70639491 600400022 330088824 N.T. " AS TRADE " 14.04.2010 KLINË PEJË 09.11.2016
70797968 600766747 330156374 D.P.T. " TE MIFA " 16.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
70219054 600178223 330063628 N.T.SH. "Elektroteknika" 31.12.2008 PODUJEVË PRISHTINË 1 09.11.2016
70717433 600621983 330143777 N.SH.T. " ADONISI - AS " 06.10.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
51130766 600587200 330145236 SHOQATA E GRUAS KERNJA-JUNIK 09.11.2011 JUNIK PEJË 09.11.2016
80041004 600070081 330006165 N.T.SH. " Univertrade " 01.07.2001 PODUJEVË PRISHTINË 1 09.11.2016
80409613 600337829 330128456 N.N.P.,,Dekoruesi" 19.09.2003 PODUJEVË PRISHTINË 1 09.11.2016
70543125 600378683 330076481 " Mining S.A. " SH.P.K. 15.12.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
70463321 600280010 330080416 " ENK BETONI " SH.P.K. 17.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
70999897 601029342 330211813 " Safir " SH.P.K. 28.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
71044890 601094246 " AZ - ING " SH.P.K. 31.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
71047873 601097951 " TONI GRUP " SH.P.K. 07.04.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
80241143 600129945 330081597 " KALABRIA " SH.P.K. 30.06.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
80057270 600224935 330045501 D.P.Sh.,,Sali - Babaji 27.03.2009 PEJË PEJË 09.11.2016
70400443 600160311 330016487 " Deutsches Haus " Sh.p.k. 10.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2016
71123502 601201297 Ferma e Lopëve "Luli" 18.01.2016 PODUJEVË PRISHTINË 1 09.11.2016
Total: 16816