Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70528045 600151732 " A & B - Trans " SH.P.K. 13.05.2010 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70163164 600415675 ,,Boletus" Sh.p.k. 06.11.2001 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70738740 600664610 N.SH. ,,T-CONSULTING " 18.06.2013 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70416563 600293724 N.T.SH. ,, ECT " 26.05.2011 GJILANI GJILAN 28.06.2016
1012537766 601139042 PRINCVALENTINO CORLEONE 30.03.2012 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70484561 600046975 330001321 N.T.P. " NAS - Systems " 09.04.2008 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70354079 600021084 330089335 ,,Kabe Group" Sh.p.k. 04.07.2006 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70576449 600151922 MIRESHBENZ -OIL SH.P.K. 08.07.2009 GJILANI GJILAN 28.06.2016
80436769 600222327 NTP,,Bereqeti III" 14.07.2002 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70680440 600504866 330139255 D.P.SH."ARDIANI" 22.07.2011 KAMENICË GJILAN 28.06.2016
80234937 600180575 NTP,, Adelina 1dhe 2 " 10.05.2011 VITI GJILAN 28.06.2016
70929600 600929246 " SHABANI GROUP " SH.P.K. 27.02.2013 KAMENICË GJILAN 28.06.2016
70616386 600604947 N.T.P. "TERZIU " 09.03.2012 VITI GJILAN 28.06.2016
70706644 600599619 N.T.P. "GONI" 17.09.2011 GJILANI GJILAN 25.06.2016
70895269 600884870 "NATURALIS MEDICA"L.L.C. 15.11.2012 RAHOVEC PRIZREN 23.06.2016
70611058 600379540 330050162 N.T.P."GNT" 22.01.2010 SUHAREKË PRIZREN 23.06.2016
71103900 601174981 "SI N'SHPI" SH.P.K. 29.10.2014 PRIZREN PRIZREN 15.06.2016
71061728 601118129 N.N. "SHALA" 18.06.2014 PRIZREN PRIZREN 15.06.2016
70916541 600910584 N.T. "ADINI - PHARM" 23.01.2013 PRIZREN PRIZREN 15.06.2016
70892979 600881016 "ARGES"SH.P.K. 06.11.2012 PRIZREN PRIZREN 15.06.2016
Total: 16816