Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70990040 601014955 330208307 " SUPREME - K.H " SH.P.K. 17.09.2013 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70300297 600141494 330079633 NPSH,, Pozhorani " 09.01.2007 VITI GJILAN 28.06.2016
31124611 600397146 AVOKATUR -MASAR MORINA 03.02.2011 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70964015 600980264 XHAVIT HASANI 26.06.2013 VITI GJILAN 28.06.2016
80022557 600444260 330200056 Puntoria e Pavarur Zejtare " Përparimi " 01.04.2005 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70905620 600895596 330182345 " MALËSIA " SH.P.K. 14.12.2012 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70359267 600248521 " Alulux " Sh.p.k. 30.05.2006 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70606631 600325410 330050328 "DARK - BLACK SECURITY " SH.P.K. 30.03.2010 KAMENICË GJILAN 28.06.2016
70478794 600399118 330098550 " Elma " SH.P.K. 05.10.2009 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70706644 600599619 N.T.P. "GONI" 17.09.2011 GJILANI GJILAN 25.06.2016
70611058 600379540 330050162 N.T.P."GNT" 22.01.2010 SUHAREKË PRIZREN 23.06.2016
70895269 600884870 "NATURALIS MEDICA"L.L.C. 15.11.2012 RAHOVEC PRIZREN 23.06.2016
71134989 601217327 "ECS EURO" SH.P.K. 24.02.2015 PRIZREN PRIZREN 15.06.2016
80219431 600313332 D.P.T. " Albi - Com " 23.04.2015 MALISHEVË PRIZREN 15.06.2016
70892979 600881016 "ARGES"SH.P.K. 06.11.2012 PRIZREN PRIZREN 15.06.2016
70916541 600910584 N.T. "ADINI - PHARM" 23.01.2013 PRIZREN PRIZREN 15.06.2016
71061728 601118129 N.N. "SHALA" 18.06.2014 PRIZREN PRIZREN 15.06.2016
71103900 601174981 "SI N'SHPI" SH.P.K. 29.10.2014 PRIZREN PRIZREN 15.06.2016
71061159 601117436 "OGNJEN" SH.P.K. 20.05.2014 PRIZREN PRIZREN 14.06.2016
70945754 600953055 330206640 N.N. " ALBI-XIMI " 23.08.2013 MALISHEVË PRIZREN 14.06.2016
Total: 16852