NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71078825 | 601146766 | GE.CO.P.GENERALE CONSTRUZIONI E PROGETTAZIONI S.P.A. DEGA NË KOSOVË | 14.08.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 21.05.2016 | |
70864266 | 600831392 | 330167446 | " DUSTA TRANS " SH.P.K. | 19.07.2012 | KAMENICË | GJILAN | 20.05.2016 |
70966662 | 600983755 | 330201210 | " M & P " SH.P.K. | 12.06.2013 | GJILANI | GJILAN | 20.05.2016 |
71147851 | 601238373 | " AgroGroup NTR3SH " SH.P.K. | 30.03.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.05.2016 | |
71140075 | 601225239 | " STEMAND S.R.L. ' SH.P.K. | 10.03.2015 | PEJË | PEJË | 18.05.2016 | |
70799332 | 600787511 | P.P. " BROD " | 06.02.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.05.2016 | |
71141802 | 601228093 | P.P. " STRONGHOLD SECURITY " | 12.03.2015 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 17.05.2016 | |
70008695 | 600045480 | Ndërmarrje Tregtare Projektuese ,,And-Com" | 24.07.2004 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.05.2016 | |
70926725 | 600924270 | " AK-BUILD " SH.P.K. | 20.02.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.05.2016 | |
70992523 | 601019509 | P.P. " VULE " | 01.10.2013 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 17.05.2016 | |
70942704 | 600948593 | 330193988 | " GOLDEN B " SH.P.K. | 29.03.2013 | GJILANI | GJILAN | 12.05.2016 |
70911469 | 600903761 | 330184416 | N.T.P. " LUFTETARI " | 10.01.2013 | VITI | GJILAN | 12.05.2016 |
71188728 | 601296438 | " ERDI " SH.P.K. | 18.08.2015 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 05.05.2016 | |
71048314 | 601098975 | " SHPEJTA " SH.P.K. | 07.04.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.05.2016 | |
70918501 | 600913075 | 330186660 | " NEW INFO EXPRESS " SH.P.K. | 28.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.05.2016 |
70907860 | 600899085 | 330183286 | N.T.P. " ALBATEX " | 26.12.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.05.2016 |
70918447 | 600913017 | 330186644 | " EXPRESS INFO " SH.P.K. | 28.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.05.2016 |
70936631 | 600939162 | 330192419 | " ASS " SH.P.K. | 18.03.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.05.2016 |
70695146 | 600584454 | 330094649 | " LUSH COSMETICS " L.L.C. | 28.09.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 30.04.2016 |
71171779 | 601271852 | " D Production " SH.P.K. | 12.06.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.04.2016 | |
Total: 16816 |