Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70990482 601016711 330208779 N.T.P. " LULI. " 23.09.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.02.2019
70702576 600598215 330094144 N.T.SH. " PROINFO SYSTEMS " 28.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
71092046 601159016 " ALDO " SH.P.K. 16.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
71210928 601535589 " KOIMPORT " SH.P.K. 26.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
1234249025 601544514 SHPEND MJEKU 13.11.2015 OBILIQ PRISHTINË 2 08.02.2019
71227014 601557054 " D CONSTRUCTION " SH.P.K. 15.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
80012993 600433792 " Menar- Petrol " Sh.p.k. 01.07.2001 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.02.2019
80677278 600096483 N.T.SH." EMIREK " 28.01.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.02.2019
71184595 601290646 ASTRIT AVDYLI 04.08.2015 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.02.2019
71145719 601235072 N.SH ''EUROFARM'' 29.02.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.02.2019
70612984 600087226 N.T.P."ARENA COM" 06.11.2009 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.02.2019
71246337 601585162 " Nisii" SH.P.K. 22.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
71255255 601598743 " AROMATEASE " SH.P.K. 14.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
80347464 600232524 N.T.P. "Euro-Lona" 24.09.2001 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.02.2019
70200470 600132071 N.T.P. " Loni " 11.11.2004 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.02.2019
70475245 600046040 N.SH.T. " ORS " 13.05.2008 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.02.2019
71260526 601606588 " LIA TRANSPORT " SH.P.K. 29.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
71261077 601607346 ARTAN JASHARI B.I. 30.03.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.02.2019
71269604 601618442 " D- PROFIL " 20.04.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
71011321 601046180 " CONSULTANCY SOLUTIONS " SH.P.K. 19.12.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
Total: 17940