NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71338819 | 601713193 | " Erolli Dekor " SH.P.K. | 01.12.2016 | VITI | GJILAN | 09.03.2018 | |
810032574 | 810032574 | Rent a Car " AUTO24 " SH.P.K. | 12.06.2017 | GJILAN | GJILAN | 09.03.2018 | |
71180492 | 601285035 | " MUST - Club " SH.P.K. | 14.07.2015 | VITI | GJILAN | 09.03.2018 | |
71285820 | 601640015 | " BESA CENTER " SH.P.K. | 07.06.2016 | KAMENICË | GJILAN | 09.03.2018 | |
70540282 | 600214548 | N.T. " Zhu Fu " | 18.02.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.03.2018 | |
70035755 | 600032130 | 330069642 | Butrinti I & N Sh.p.k. | 19.12.2006 | GJILAN | GJILAN | 09.03.2018 |
810042648 | 810042648 | " EXIN TECH " SH.P.K. | 25.07.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.03.2018 | |
70430608 | 600324834 | 330017302 | N.T. ,,Frutos" | 25.05.2007 | GJILAN | GJILAN | 06.03.2018 |
80387318 | 600148896 | N.P.SH. "Pobesh" | 17.04.2003 | GJILAN | GJILAN | 06.03.2018 | |
71101932 | 601172381 | " EDUANI " SH.P.K. | 23.10.2014 | GJILAN | GJILAN | 06.03.2018 | |
71040380 | 601086491 | N.P.T. " KUSHTRIMI Z - 2 " | 17.03.2014 | KLINË | PEJË | 28.02.2018 | |
71229548 | 601560677 | " Alpha Group " SH.P.K. | 24.12.2015 | PEJË | PEJË | 28.02.2018 | |
71119092 | 601195515 | N.T. '' UKËHAXHAJ '' | 11.11.2015 | DEÇAN | PEJË | 28.02.2018 | |
71142256 | 601228754 | N.T.SH. " AM REKLAMA " | 17.03.2015 | PEJË | PEJË | 28.02.2018 | |
71248534 | 601588728 | " PEJA GROUP FARM " SH.P.K. | 25.02.2016 | PEJË | PEJË | 28.02.2018 | |
71035204 | 601079339 | " Power Security " SH.P.K. | 10.04.2014 | PEJË | PEJË | 28.02.2018 | |
810046301 | 810046301 | " EUROPA GLASS LTD CO. " SH.P.K. | 07.08.2017 | ISTOG | PEJË | 28.02.2018 | |
70900483 | 600887543 | " Caffe and Caffe " SH.P.K. | 22.11.2012 | PEJË | PEJË | 28.02.2018 | |
71333515 | 601704879 | " PARK EXPRESS " SH.P.K | 10.11.2016 | KLINË | PEJË | 27.02.2018 | |
70147529 | 600233332 | ,,Röfix" Sh.p.k. | 19.02.2003 | KLINË | PEJË | 27.02.2018 | |
Total: 16816 |