NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80406983 | 600238879 | NTP "BIO-LAB" | 01.12.2001 | GJILAN | GJILAN | 27.02.2018 | |
71173852 | 601041726 | N.T.P.SH.P. " Pobergja " | 13.06.2016 | DEÇAN | PEJË | 27.02.2018 | |
70526085 | 601205893 | N.T.SH. " SHER & R " | 28.01.2015 | KLINË | PEJË | 27.02.2018 | |
71277232 | 601628269 | " EURO- RKS " SH.P.K. | 12.05.2016 | KLINË | PEJË | 27.02.2018 | |
71026175 | 601066237 | " PRANVERA " SH.P.K. | 05.02.2014 | PEJË | PEJË | 27.02.2018 | |
71314472 | 601678321 | " RIG LUFTUNGSTECHNIK " SH.P.K. | 08.09.2016 | KLINË | PEJË | 27.02.2018 | |
810051748 | 810051748 | ''SIDDIQUI APPARELS'' SH.P.K. | 24.08.2017 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 23.02.2018 | |
71321932 | 601688718 | " Swisee Petrol " L.L.C. | 04.10.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 23.02.2018 | |
810058950 | 810058950 | " GENTI EUROPALETA " SH.P.K. | 25.09.2017 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 23.02.2018 | |
71021610 | 601059547 | 330219049 | " DEKOS " SH.P.K. | 27.01.2014 | GJILAN | GJILAN | 21.02.2018 |
71312585 | 601675468 | " TERMAL " SH.P.K. | 02.09.2016 | ISTOG | PEJË | 15.02.2018 | |
70923599 | 600919833 | " ARI - Construction " SH.P.K. | 11.02.2013 | PEJË | PEJË | 14.02.2018 | |
70483728 | 600168985 | 330087826 | N.T.P. " Zani " | 25.03.2008 | PEJË | PEJË | 14.02.2018 |
80244746 | 600416855 | N.H.T. " Kosova Bres " | 04.07.2001 | GJILAN | GJILAN | 09.02.2018 | |
71269000 | 601617725 | " PIKACARD " SH.P.K. | 19.04.2016 | GJILAN | GJILAN | 09.02.2018 | |
71288803 | 601644223 | '' B & M HERRENMODE.AG '' SH.P.K. | 15.06.2016 | DEÇAN | PEJË | 09.02.2018 | |
70541076 | 600045357 | N.T.Sh. " E.G.T.K. " | 01.12.2009 | PEJË | PEJË | 08.02.2018 | |
70711990 | 600367313 | N.T.P.,,NURI" | 17.01.2011 | GJILAN | GJILAN | 08.02.2018 | |
71201260 | 601523112 | " SAB GROUP " SH.P.K. | 28.09.2015 | GJILAN | GJILAN | 08.02.2018 | |
70738627 | 600672738 | "MY PLANET ' SH.P.K. | 17.05.2011 | GJILAN | GJILAN | 08.02.2018 | |
Total: 16816 |