Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80474245 600118633 N.P.T. " Atalanta " 09.02.2015 GJILAN GJILAN 20.04.2018
71256502 601600283 " NAPRED " SH.P.K. 16.03.2016 GJILAN GJILAN 20.04.2018
70701006 600925632 N.T.SH. ,,SALES POINT & MARKETING " 29.10.2014 GJILAN GJILAN 17.04.2018
70186923 600200810 330021577 N.T.P. " DRILONI " 08.09.2010 KAMENICË GJILAN 17.04.2018
80069260 600037130 NNT,,Varna Komerc" 16.07.2001 KAMENICË GJILAN 17.04.2018
70926970 600927208 "SEDTURS" SH.P.K. 25.02.2013 PRIZREN PRIZREN 2 13.04.2018
71087662 601153266 "SEMIR" SH.P.K. 02.09.2014 PRIZREN PRIZREN 2 13.04.2018
70529963 600024971 "Gazi EX-IM " SH.P.K. 16.10.2008 PRIZREN PRIZREN 2 13.04.2018
80293909 600273304 330172742 DPT,,Cemo Market" 24.05.2002 MAMUSHË PRIZREN 2 13.04.2018
71220583 601548326 " FATMIRI BRILANT " SH.P.K. 23.11.2015 PRIZREN PRIZREN 2 13.04.2018
70547422 600080098 N.N. " VËLLEZRIT JAHA " 26.01.2009 MALISHEVË PRIZREN 2 13.04.2018
70841304 600795770 N.SH.T. "KASTRIOTI" 27.11.2014 PRIZREN PRIZREN 2 13.04.2018
71158403 601253032 N.SH. " QAD " 17.08.2015 MALISHEVË PRIZREN 2 13.04.2018
80139918 600019039 N.P.T."Gani-Commerce" 16.11.2004 RAHOVEC PRIZREN 2 13.04.2018
80249381 600059176 TPT,,Basak-Commerce" 04.07.2001 MAMUSHË PRIZREN 2 13.04.2018
70798298 600745519 330149882 N.T."B.F.B.VËLLEZËRIT PULAJ" 23.01.2012 PRIZREN PRIZREN 2 13.04.2018
80299834 600139142 D.P.H.,,Skenderbeu" 10.06.2011 PRIZREN PRIZREN 2 13.04.2018
71246558 601585708 " Class Kargo " SH.P.K. 22.02.2016 PRIZREN PRIZREN 2 13.04.2018
80366060 600391164 330075962 N .P.T.T.,,Dellova" 16.08.2004 RAHOVEC PRIZREN 2 13.04.2018
80370636 600359211 330016130 N.P.T."Vatan" 24.11.2009 MAMUSHË PRIZREN 2 13.04.2018
Total: 16816