NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810072512 | 810072512 | " M & M Tex " SH.P.K. | 17.11.2017 | VITI | GJILAN | 12.05.2018 | |
810011023 | 810011023 | " ECO PELET " SH.P.K. | 28.03.2017 | GJILAN | GJILAN | 12.05.2018 | |
71137147 | 601220734 | " NIKATEX " SH.P.K. | 02.03.2015 | VITI | GJILAN | 12.05.2018 | |
810013029 | 810013029 | " City Bau " SH.P.K. | 03.04.2017 | GJILAN | GJILAN | 12.05.2018 | |
71138615 | 601222912 | " CHRISTOFOROS " SH.P.K. | 05.03.2015 | GJILAN | GJILAN | 09.05.2018 | |
71313840 | 601677290 | '' GJOCAJ AG '' SH.P.K. | 07.09.2016 | DEÇAN | PEJË | 05.05.2018 | |
810025727 | 810025727 | " EDES " SH.P.K. | 15.05.2017 | PEJË | PEJË | 05.05.2018 | |
71300218 | 601659347 | "AGROMEL SH.P.K " DEGA NE KOSOVË | 20.07.2016 | DEÇAN | PEJË | 05.05.2018 | |
70436940 | 600116299 | N.T.P. "Leida" | 02.06.2008 | PEJË | PEJË | 05.05.2018 | |
70825635 | 600774964 | " CAMELEON & LM " SH.P.K. | 28.03.2012 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 05.05.2018 | |
70551489 | 600204549 | " MONDIAL PARK " Sh.p.k. | 23.03.2009 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 05.05.2018 | |
70017715 | 600113287 | N.T.T. " ISTOGU " | 11.02.2011 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 05.05.2018 | |
70649829 | 600432257 | N.SH.T. "KES" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 05.05.2018 | |
71089959 | 601156327 | " F.F PETROL " SH.P.K. | 10.09.2014 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 05.05.2018 | |
810034356 | 810034356 | " MAGLIO " SH.P.K. | 19.06.2017 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 05.05.2018 | |
71279545 | 601631501 | Nazmi Loshaj B.I. | 18.05.2016 | DEÇAN | PEJË | 05.05.2018 | |
71199592 | 601492713 | Shkëlzen Shabani B.I. | 30.10.2015 | GJAKOVË | GJAKOVË | 04.05.2018 | |
71214966 | 601541156 | Osman Mustafa B.I. | 06.11.2015 | VITI | GJILAN | 04.05.2018 | |
71020134 | 601057591 | N.P.H. " GOLD " | 22.01.2014 | GJILAN | GJILAN | 04.05.2018 | |
810000282 | 810000282 | Adrian Begaj B.I. | 10.03.2017 | GJAKOVË | GJAKOVË | 27.04.2018 | |
Total: 16703 |