Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70754819 600703070 N.T.P."S.UKA" 29.09.2011 VITI GJILAN 10.07.2018
71009629 601043384 330215518 " Godeni " SH.P.K. 10.12.2013 VITI GJILAN 10.07.2018
70054260 600151857 " Bucki " Sh.p.k. 04.07.2001 GJILAN GJILAN 10.07.2018
70855313 600813910 N.T.P."NOLI-M" 15.01.2015 KLINË PEJË 07.07.2018
70754835 600681523 " BM GROUP " SH.P.K. 07.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 06.07.2018
70367720 600628476 " GWF " Sh.p.k. 15.07.2014 GJILAN GJILAN 06.07.2018
810018996 810018996 " KCB Investment Group " L.L.C. 24.04.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 06.07.2018
70686619 600517900 N.T.P. " ERONI COM " 11.07.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 06.07.2018
71100197 601170070 " Fresh Group " SH.P.K. 17.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 06.07.2018
71354857 601737010 Fatime Sylejmani B.I. 14.03.2017 PODUJEVË PRISHTINË 2 06.07.2018
71248828 601589437 " BESI FARM " SH.P.K. 26.02.2016 GJILAN GJILAN 06.07.2018
70459887 600258588 " Plaskos " SH.P.K. 06.03.2008 OBILIQ PRISHTINË 2 05.07.2018
71165434 601263776 " RUMUZ " L.L.C. 26.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.07.2018
70389751 600295952 " Elite Security Guard " Sh.p.k. 23.03.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.07.2018
80682794 600235023 N.T.U.,, Albi-Turs" 26.05.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.07.2018
70865262 600832530 "EEK CAPITAL PARTNERS GROUP" L.L.C. 25.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.07.2018
70832089 600784244 N.SH.N. " GREEN PROJECT " 11.04.2012 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.07.2018
70345977 600232003 "ELEKTROINXHINIERING" SH.A. 03.04.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.07.2018
71099997 601169817 N.T.P." ABC TRADE " 17.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.07.2018
71128970 601209118 " B & N GROUP " SH.P.K. 03.02.2015 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 05.07.2018
Total: 16816