NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70054992 | 601055230 | N.T.P. " Banxha " | 02.09.2014 | KAMENICË | GJILAN | 24.07.2018 | |
70546752 | 600193015 | 330050229 | N.T.P. " AMI " | 30.12.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 24.07.2018 |
810089385 | 810089385 | " HD KAB" SH.P.K. | 30.01.2018 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 24.07.2018 | |
71170608 | 601269930 | " TOWERGATE " SH.P.K. | 09.06.2015 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 24.07.2018 | |
810089492 | 810089492 | " EURO FLOR " SH.P.K. | 30.01.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 24.07.2018 | |
70420763 | 600350714 | N.T.P. " Mogul " | 29.05.2008 | VITI | GJILAN | 20.07.2018 | |
810100545 | 810100545 | " JORI-1" SH.P.K. | 05.03.2018 | GJILAN | GJILAN | 20.07.2018 | |
810087660 | 810087660 | " T A K " SH.P.K. | 24.01.2018 | PEJË | PEJË | 20.07.2018 | |
71345149 | 601722722 | " Master " SH.P.K. | 23.12.2016 | GJILAN | GJILAN | 20.07.2018 | |
80384203 | 600271811 | 330137415 | N.P.T. " Izi " | 24.08.2002 | VITI | GJILAN | 20.07.2018 |
810108466 | 810108466 | " ME - COM " SH.P.K. | 30.03.2018 | GJILAN | GJILAN | 20.07.2018 | |
71215156 | 601541362 | " B&S Hollding " SH.P.K. | 06.11.2015 | GJILAN | GJILAN | 20.07.2018 | |
71318168 | 601683875 | " NATURAL CONSTRUCTION " SH.P.K | 22.09.2016 | KLINË | PEJË | 18.07.2018 | |
71301265 | 601660477 | " E.G.CALL" SH.P.K. | 27.07.2016 | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 18.07.2018 | |
70981300 | 601003479 | "Mair & Co" L.L.C. | 13.08.2013 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 18.07.2018 | |
71332640 | 601703516 | "PASTRUESI" SH.P.K. | 07.11.2016 | KLINË | PEJË | 18.07.2018 | |
71352285 | 601732929 | VISAR KURTAJ B.I. | 23.01.2017 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 18.07.2018 | |
810039075 | 810039075 | N.SH." G1 CONSTRUCTION " | 11.07.2017 | PEJË | PEJË | 18.07.2018 | |
70738457 | 600656758 | N.P.T."CO-IN" | 31.03.2011 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 18.07.2018 | |
71348547 | 601727178 | Shehrije Kadrijaj B.I. | 16.01.2017 | DEÇAN | PEJË | 18.07.2018 | |
Total: 16703 |