Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810261115 810261115 Hajrulla Bajrami B.I. 05.07.2001 PARTESH GJILAN 23.08.2019
71048357 601099022 N.T.P. " GRETA - N " 07.04.2014 KAMENICË GJILAN 23.08.2019
70324278 600384060 N.Co T.B.P." Kravarica "Sh.p.k. 12.07.2017 GJILAN GJILAN 23.08.2019
811274175 811274175 ELEKTRO INSTALUES MB SH.P.K. 15.03.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
810194514 810194514 "MALIWOOD" SH.P.K 05.02.2019 OBILIQ PRISHTINË 2 15.08.2019
810108333 810108333 " HH GROUP " L.L.C. 29.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
70941341 600357835 D.P.H. " ONE WAY -1 " 15.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
71361071 601747267 " DREA " SH.P.K. 20.02.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
70646749 600480529 N.H. HOTEL & RESTAURANT " COWANA " 26.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 2 15.08.2019
810185399 810185399 "GENCO 18" L.L.C. 28.12.2018 GJAKOVË GJAKOVË 14.08.2019
71007499 601040322 " BB Line " SH.P.K. 02.12.2013 MITROVICË MITROVICË 06.08.2019
70182564 600142418 " Bujana " Sh.p.k. 01.07.2001 GJILAN GJILAN 02.08.2019
810079188 810079188 " WEEKEND T " SH.P.K. 19.12.2017 GJILAN GJILAN 02.08.2019
71331679 601702089 " LEVIN " SH.P.K. 02.11.2016 GLLOGOC PRISHTINË 2 01.08.2019
810036154 810036154 " XPERTT GROUP " L.L.C. 27.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 01.08.2019
80046871 600174677 N.T.P. " BLACK & WHITE" 16.08.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 01.08.2019
71063356 601120736 N.SH. " ERMED " 29.05.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 01.08.2019
71343375 601720099 " HAMMER " SH.P.K. 16.12.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
71231321 810856271 " CLICK - NET " SH.P.K. 06.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
810004341 810004341 " Qendra per Rehabilitim - Terapi Fizikale " SH.P.K. 10.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
Total: 17940