Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810065971 810065971 " SWEDKOS " SH.P.K. 24.10.2017 DEÇAN PEJË 19.10.2018
71096211 601164528 N.T.SH." REALI " 20.02.2015 PEJË PEJË 19.10.2018
810081323 810081323 " RICIKLIMI - AM " SH.P.K. 29.12.2017 PEJË PEJË 19.10.2018
71153614 601246623 " CITADELA.A " SH.P.K. 17.04.2015 KLINË PEJË 19.10.2018
810118184 810118184 "International Desing " SH.P.K 27.04.2018 DEÇAN PEJË 19.10.2018
810128266 810128266 " BALLKAN - LIFT " SH.P.K. 29.05.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 18.10.2018
80030215Z 600037396 330097411 Ndërmarrje Tregtare " Vam -Trade 01.07.2001 PRISHTINË NJTM 18.10.2018
80178107 600040810 330011718 N.P.SH.T. " Fetoshi '' 01.07.2001 RAHOVEC NJTM 18.10.2018
70673657 600575122 N.N.T." MODEL SLOVENIA " 12.11.2010 PRISHTINË DTM 18.10.2018
80087268 600164454 N.Q.D.N. KOSOVA PETROL 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.10.2018
70473170 600265286 N.N.T. "ROGANA" 07.03.2008 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 18.10.2018
810094178 810094178 " ADOR GROUP " SH.P.K. 13.02.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.10.2018
71210189 601534557 " Kosova Airways.com " SH.P.K. 22.10.2015 PRISHTINË DTM 18.10.2018
810117623 810117623 " Gjini Laser - Game " SH.P.K. 26.04.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.10.2018
70616661 600373435 D.SH. "BIMI SHPED" 04.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.10.2018
80026498 600053368 N.P.I.SH.T. "ARDA REI" 01.07.2001 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 18.10.2018
70432600 600383179 N.G.B.Color - Print" 28.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.10.2018
71086410 601151939 N.T.P ''EURO TREGU JONI'' 28.08.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 18.10.2018
71138526 601222730 "TISA" SH.P.K. 04.03.2015 PRIZREN DTM 18.10.2018
71361942 601749031 AHMAD RASHID E AL- SUWAIDI B.I. 21.02.2017 GJILAN GJILAN 16.10.2018
Total: 17038