NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71269426 | 601618187 | " dbbs" SH.P.K. | 27.07.2016 | PRIZREN | PRIZREN 1 | 05.09.2018 | |
71269892 | 601618806 | " MIGRO " Sh.P.K. | 20.04.2016 | GJILAN | GJILAN | 05.09.2018 | |
70973146 | 600993085 | N.T.SH. "ONE" | 03.03.2014 | PRIZREN | PRIZREN 1 | 05.09.2018 | |
70829770 | 600781993 | N.T.P."WESTSTAR" | 06.04.2012 | PRIZREN | PRIZREN 1 | 05.09.2018 | |
70839164 | 600793542 | D.P.T. "ISTANBUL DANTEL" | 15.05.2014 | PRIZREN | PRIZREN | 05.09.2018 | |
70839164 | 600793542 | D.P.T. "ISTANBUL DANTEL" | 15.05.2014 | PRIZREN | PRIZREN | 05.09.2018 | |
70649705 | 600454186 | N.T.SH "EKO-COM | 07.06.2012 | PRIZREN | PRIZREN | 05.09.2018 | |
71173240 | 601273965 | N.T. "FATMIRI BRILANT" | 17.06.2015 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 05.09.2018 | |
70315721 | 600017728 | Bekim Berisha Sh.p.k. | 16.08.2006 | PRIZREN | PRIZREN | 05.09.2018 | |
71066169 | 601124473 | " CHEETAH BUSINESS " L.L.C. | 06.06.2014 | PRIZREN | PRIZREN | 05.09.2018 | |
70203192 | 600290100 | K.Sh.B. " Agrobiznesi " | 02.05.2009 | PRIZREN | PRIZREN | 05.09.2018 | |
71120945 | 601197769 | ''GASHI '' SH.P.K. | 08.01.2015 | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 05.09.2018 | |
70637626 | 600409793 | D.P.T."VIZION" | 30.09.2010 | PRIZREN | PRIZREN 1 | 05.09.2018 | |
70956764 | 600968971 | D.P.T. "MISHTORE - HALIT" | 10.05.2013 | PRIZREN | PRIZREN 1 | 05.09.2018 | |
71047296 | 601097175 | "KAOLINI " SH.P.K. | 04.04.2014 | KAMENICË | GJILAN | 05.09.2018 | |
71042243 | 601089627 | "VEDEA" SH.P.K. | 21.03.2014 | PRIZREN | PRIZREN | 05.09.2018 | |
70320837 | 600170691 | "Maschinen Und Anlagenbau " L.L.C | 05.07.2006 | RAHOVEC | PRIZREN | 05.09.2018 | |
71129772 | 601209910 | "X- KALE" SH.P.K. | 04.02.2015 | PRIZREN | PRIZREN 1 | 05.09.2018 | |
70517442 | 600445458 | KOSTEK SH.P.K. | 29.10.2009 | RAHOVEC | PRIZREN | 05.09.2018 | |
71136981 | 601220510 | "Invemet Kosova" SH.P.K. | 27.02.2015 | PRIZREN | PRIZREN | 05.09.2018 | |
Total: 16853 |