NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70569108 | 600186193 | " Jonisi " Sh.p.k. | 31.03.2009 | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
71050343 | 601102205 | QENDRA PËR ARSIM PROFESIONA"KUALIFIKIMI" | 15.04.2014 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
80030002 | 600026050 | Ndërmarrja Tregtare " Te Ismeti " | 01.07.2001 | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
71247988 | 601587689 | " Arbba Group " SH.P.K. | 24.02.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
71108236 | 601204887 | "BALKAN MEDIA PORT BMP"-DEGA NË KOSOVË | 13.02.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
810099839 | 810099839 | " ATLANTIKA-2018 " SH.P.K. | 01.03.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
80194340 | 600284244 | D.P.Z. " Edi " | 29.11.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
810030205 | 810030205 | EURO TAXI " ZHITIA PRINC " SH.P.K. | 31.05.2017 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
71162680 | 601258751 | N.N.SH. '' Bali '' | 14.05.2015 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
810109191 | 810109191 | " MALER & SERVICE " SH.P.K. | 03.04.2018 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
810095613 | 810095613 | " FG Pastrimi DDD " SH.P.K. | 16.02.2018 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
810087967 | 810087967 | " SGR Legal and Finace Consulting " L.L.C. | 25.01.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
71184633 | 601290745 | " DOUBLE E GRUOP " SH.P.K. | 02.09.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
71222810 | 601551410 | " STAR EX " SH.P.K. | 02.12.2015 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
810100842 | 810100842 | " BS TECH " SH.P.K. | 05.03.2018 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
70914956 | 600908589 | 330215584 | N.T.P. " AB NDERTIMTARI " | 11.12.2013 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 |
810022997 | 810022997 | " SFS " L.L.C. | 04.05.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
70881527 | 600859211 | " EURO INVESTMENT GROUP " SH.P.K. | 21.09.2012 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
70574551 | 600088357 | N.T.P. " DUKAGJINI - F " | 23.04.2009 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
70663546 | 600494976 | N.SH. " CHANGE " | 25.06.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.09.2018 | |
Total: 16816 |