Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70179868 600072590 D.T.P. " Oki " 25.11.2015 MITROVICË MITROVICË 27.10.2018
70662566 600496500 330056409 "ERIK COM " SH.P.K. 25.06.2010 VUSHTRRI MITROVICË 27.10.2018
70078036 600446828 330061573 N.N."LIRIGZONI TRANS" 08.04.2010 SKENDERAJ MITROVICË 27.10.2018
80197268 600228432 N.N.P"BLEDI" 11.10.2002 SKENDERAJ MITROVICË 27.10.2018
70662485 600474506 N.T.P."ARDITI" 11.05.2010 MITROVICË MITROVICË 27.10.2018
71359921 601745617 " BEHATON " SH.P.K. 15.02.2017 MITROVICË MITROVICË 27.10.2018
810075433 810075433 NAIM SH. HAJDARI B.I. 20.12.2017 MITROVICË MITROVICË 27.10.2018
70699133 600589735 N.N. " ERMALI " 05.11.2010 VUSHTRRI MITROVICË 27.10.2018
70937409 600940622 "FERDA" SH.P.K. 19.03.2013 MITROVICË MITROVICË 27.10.2018
70599945 600021406 N.T.P."ANISA" 13.07.2012 SKENDERAJ MITROVICË 27.10.2018
71208001 601531511 LAZAR RADOVIC B.I. 16.10.2015 ZUBIN POTOK MITROVICË 27.10.2018
70666448 600480793 " TONI COMPANY " SH.P.K. 04.06.2010 VUSHTRRI MITROVICË 27.10.2018
70689782 600518651 330091554 N.T.P. " G.T.S. " 21.10.2010 MITROVICË MITROVICË 27.10.2018
70836610 600802103 330195281 "VËLLEZËRIT KASTRIOTI"SH.P.K. 12.04.2013 SKENDERAJ MITROVICË 27.10.2018
70878453 600854667 " AGROMORAVA " SH.P.K. 11.09.2012 GJILAN GJILAN 25.10.2018
70983249 601005954 N.T. " DELUX - E " 20.08.2013 GJILAN GJILAN 25.10.2018
810116328 810116328 " Antuani " SH.P.K. 01.06.2018 GJILAN GJILAN 25.10.2018
80022948 600249496 N. P. T.Sh. " Bujku " 01.07.2001 VITI GJILAN 25.10.2018
70150024 600184569 " Kërça " Sh.p.k. 04.07.2001 GJILAN GJILAN 25.10.2018
70777916 601202906 N.SH. " PASTËRTIA " 29.01.2015 VITI GJILAN 25.10.2018
Total: 16853