Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70679310 600509535 N.T.P."BLINI" 21.01.2011 SHTIME FERIZAJ 26.11.2019
70742438 600675089 N.T.P."KAÇAKU" 18.05.2011 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70957744 600970273 330197972 "HAJRIZI COMPANY"SHPK 14.05.2013 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70858800 600821070 "MACHINE"SH.P.K. 28.06.2012 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71049841 601101059 N.T. " ENIS - TRADE " 14.04.2014 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70937212 600940284 "GURZIU" SH.P.K. 19.03.2013 KAÇANIK FERIZAJ 26.11.2019
70815923 600763107 330168725 N.N."RINORI" 01.08.2012 KAÇANIK FERIZAJ 26.11.2019
71029786 601071898 330221755 "GANI COMPANY- AG " SH.P.K. 14.02.2014 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70959771 600973334 330198706 " BRAHA " SH.P.K. 21.05.2013 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70504227 600570180 330054544 N.P.SH. " Resuli " 22.07.2008 KAÇANIK FERIZAJ 26.11.2019
70672758 600509064 330056384 "BELENERGY" SH.P.K. 24.08.2010 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70343807 600437348 330176348 N.T.P. "Edona" 10.10.2012 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70994100 601020837 N.T.P. ,, Agro United - KF " 03.10.2013 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70876469 600851845 330171819 N.T.P. "BESA FRUTS" 04.09.2012 KAÇANIK FERIZAJ 26.11.2019
80123981 600189311 330116899 N.H.T."Evropa 92" 02.07.2001 KAÇANIK FERIZAJ 26.11.2019
70995409 601022601 330210261 " PET - HDP " SH.P.K. 09.10.2013 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71150151 811084748 Selami Majiq B.I. 03.04.2015 PRISHTINË FERIZAJ 26.11.2019
71226425 601556353 " GRANITI - H " SH.P.K. 14.12.2015 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71006093 601038252 " EKA " SH.P.K. 18.07.2014 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71230163 601561609 " VJOSA" SH.P.K. 30.12.2015 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
Total: 17942