NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70818507 | 600093398 | N.P.T. "KING OF FUNGI" | 02.03.2012 | MAMUSHË | PRIZREN 2 | 17.08.2018 | |
71025837 | 601065875 | D.P.T. " ERA-FARM " | 05.02.2014 | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 17.08.2018 | |
70901986 | 600889656 | 330181090 | N.T. "N - A TRADE" | 27.11.2012 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 15.08.2018 |
70757990 | 600693031 | 330141747 | N.T.P."EL-MARKET" | 16.08.2011 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 15.08.2018 |
810042317 | 810042317 | "ARDE - EU" SH.P.K. | 25.07.2017 | GJAKOVË | GJAKOVË | 15.08.2018 | |
80219717 | 600032734 | N.T.SH."TRITI-PHARM" | 07.08.2002 | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 15.08.2018 | |
71364380 | 601753785 | " N`Lagje Market " SH.P.K. | 27.02.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.08.2018 | |
810062125 | 810062125 | AFËRDITA DRENI B.I. | 06.10.2017 | LIPJAN | PRISHTINË 2 | 10.08.2018 | |
70832836 | 600788121 | " SALENTO "SH.P.K. | 17.04.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.08.2018 | |
71154904 | 601248413 | " ERINA GROUP " SH.P.K. | 21.04.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.08.2018 | |
71277666 | 601628871 | " EXTRA CLEANER " SH.P.K. | 12.05.2016 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 10.08.2018 | |
810102765 | 810102765 | " AGRO ORGANIC RS GROUP " SH.P.K. | 12.03.2018 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 10.08.2018 | |
71114465 | 601189089 | " MURKI " SH.P.K. | 05.12.2014 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 10.08.2018 | |
810035817 | 810035817 | " ATES AGRO GROUP MA " SH.P.K. | 23.06.2017 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 10.08.2018 | |
70354360 | 600255120 | D.P.Z. " Altina " | 17.09.2015 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 09.08.2018 | |
71357198 | 601740906 | " SKENDERBEU 1" SH.P.K. | 07.02.2017 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 09.08.2018 | |
80070225 | 600072540 | N.T.P. " Nita - Ag " | 23.07.2002 | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 09.08.2018 | |
70481581 | 600394770 | N.T.P. " Ledo " | 09.04.2008 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 04.08.2018 | |
70704544 | 600661533 | KOOPERATIVA BUJQËSORE "KRUSHA" | 12.04.2011 | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 04.08.2018 | |
71247694 | 601587192 | " PA Network " D.O.O. | 24.02.2016 | KAMENICË | GJILAN | 03.08.2018 | |
Total: 16703 |