Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810152611 810152611 " BITTER " L.L.C. 04.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810079576 810079576 " GAP Energy " L.L.C. 13.02.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
71195236 601328596 Shkëlqim Sfishta B.I. 08.09.2015 PODUJEVË PRISHTINË 1 19.06.2019
71118169 601194278 " BRP - Kosova " SH.P.K. 22.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
70929147 600928529 N.T.P. " Alternativa " 26.02.2013 PODUJEVË PRISHTINË 1 19.06.2019
810159237 810159237 " MOBI Pay " L.L.C. 26.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810159170 810159170 " IMMOCAPITAL GROUP " SH.P.K. 26.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810163238 810163238 " Global Group " SH.P.K. 08.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
70621533 600205224 N.T.P." ADI " 18.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810167959 810167959 " NA " SH.P.K. 25.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810161018 810161018 " DENTAL EXPERTS " SH.P.K. 23.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
70721619 600630166 "TRADITA-A" SH.P.K. 07.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
70906589 600897154 N.T.P. " HALA KOSOVA " 19.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810162214 810162214 " Banka e Diasporës " SH.A. 04.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
70905469 600895380 " BERTON MARKET " SH.P.K. 01.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810164989 810164989 " WIN-Consulting " SH.P.K. 15.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810131607 810131607 " Napo Invest " SH.P.K. 07.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810187626 810187626 " L&M " SH.P.K 11.01.2019 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.06.2019
80327692 600062658 N.T.P."OFERTA" 22.04.2002 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.06.2019
810024662 810024662 " JABA TRADE " SH.P.K. 11.05.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.06.2019
Total: 17942